Конь pattern
Чалы
White hairs evenly intermingled with the colored hairs of the body while head and legs stay darker: roan horses and cattle, blue roan Cocker Spaniels.
24 Конь breeds list Чалы. It is in a club standard for 14 breeds. At least one club disqualifies it in 1 breed.
Breeds whose standards accept Чалы
| Breed | ASHBA | ARABIAN HA | UECRA | CLYDESDALE HS | CPBS | ACCC | ABCCC | DARTMOOR PS | AMHA | SPSBS | SHIRE HS | USTA | TWHBEA | WPCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Saddlebred | Па стандарце (“roan”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Anglo-Arabian | No ruling | Па стандарце (“Roan”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Arabian | No ruling | Па стандарце (“Roan”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ardennes | No ruling | No ruling | Па стандарце (“rouan”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Clydesdale | No ruling | No ruling | No ruling | Па стандарце (“roans”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Connemara pony | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Па стандарце (“bay roan / strawberry roan / blue roan”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Criollo | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Па стандарце (“se aceptan todos los pelajes”) | Па стандарце (“infinidade de pelagens, com exceção da pintada e albina total”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Dartmoor Pony | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Па стандарце (“roan”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Morgan horse | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Па стандарце (“Roan”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Shetland Pony | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Па стандарце (“Roans”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Shire horse | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Па стандарце (“roan”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Standardbred | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Па стандарце (“Roan”) | No ruling | No ruling |
| Tennessee Walking Horse | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Па стандарце (“Roan”) | No ruling |
| Welsh Pony | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Па стандарце (“Roan”) |
Breeds where Чалы is disqualified or not accepted
| Breed | SHPF |
|---|---|
| Percheron | Дыскваліфікацыйны (“Les autres robes”) |
| Barb | No ruling |
| Belgian Draft | No ruling |
| Hackney | No ruling |
| Missouri Fox Trotter | No ruling |
| Mustang | No ruling |
| Paso Fino | No ruling |
| Peruvian Paso | No ruling |
| Selle Français | No ruling |
| Trakehner | No ruling |
Color changes
How Чалы can appear or change over an animal's life.
Аднатонныchanges toЧалы
Поўсць · З узростам