مقارنة معايير سلالة العواسي
كل عمود هو المعيار المنشور لناد واحد. والخانة الفارغة تعني أن النادي لا يذكر شيئا عن هذه النقطة في سجلاتنا.
الأندية المقارنة: NZSBA.
الحجم
| القياس | NZSBA |
|---|---|
| الوزن، ذكر | أقل من 100 kg |
| الوزن، أنثى | 60–70 kg |
البنية
| الشكل | NZSBA |
|---|---|
| شكل الرأسضيق | مطابق للمعيار (“رأس طويل وضيق بوجه جانبي محدّب.”) |
| المظهر الجانبي للوجهروماني (محدّب) | مطابق للمعيار (“أنف روماني (الأبرز في الكباش).”) |
| حمل الأذنمتهدّلة | مطابق للمعيار (“أذنان طويلتان متدليتان”) |
| حجم الأذنكبير | مطابق للمعيار (“أذنان طويلتان متدليتان”) |
| القرونأجمّ (بلا قرون طبيعيًا) | مطابق للمعيار (“النعاج عموماً عديمة القرون.”) |
| القرونأقرن | مطابق للمعيار (“الكباش عموماً ذات قرون”) |
| شكل القرونمنحنٍ | مطابق للمعيار (“تنحني إلى الخلف مع توجيه الأطراف إلى الخارج”) |
| طول العنقطويل | مطابق للمعيار (“عنق طويل، أذنان متدليتان”) |
| ميل الرسغهابط (ضعيف) | يؤدي إلى الاستبعاد (“مفاصل وأرساغ سفلى ضعيفة”) |
| طول القوائممتوسط | مطابق للمعيار (“متوسط الطول والسماكة”) |
| خط الظهرمستوٍ | مطابق للمعيار (“ظهر طويل ومستقيم”) |
| الصدرمعتدل | مطابق للمعيار (“طويل بعمق معتدل”) |
| طول الذيلذو إلية | مطابق للمعيار (“سلالة كبيرة ذات ذيل دهني”) |
| طول الذيلقصير | مطابق للمعيار (“عريض وقصير نسبياً وينتهي فوق الكواحل”) |
| نوع الجزةمزدوج الطبقة | مطابق للمعيار (“صوف مزدوج الغطاء”) |
| نوع الجزةصوف السجاد | مطابق للمعيار (“مناسب للسجاد المتخصص”) |
العواسي: الألوان والنقوش
ما ينص عليه معيار السلالة لدى كل نادٍ بشأن كل لون ونقش في سلالة العواسي. مرّر المؤشر فوق الحكم أو المسه لعرض نص النادي الأصلي.
| اللون أو النقش |
|---|
| أسود |
| أبيض |
| بني |
| النقوش |
| سادة |
| ثنائي اللون |