مقارنة معايير سلالة رامبوييه
كل عمود هو المعيار المنشور لناد واحد. والخانة الفارغة تعني أن النادي لا يذكر شيئا عن هذه النقطة في سجلاتنا.
الأندية المقارنة: ARSBA.
الحجم
| القياس | ARSBA |
|---|---|
| الوزن، ذكر | 113.4–136.1 kg |
| الوزن، أنثى | 90.7–124.7 kg |
البنية
| الشكل | ARSBA |
|---|---|
| حجم العينكبير | مطابق للمعيار (“عينان كبيرتان صافيتان ويقظتان وحسنتا الوضع”) |
| موضع العينينحسنتا الموضع | مطابق للمعيار (“عينان كبيرتان صافيتان ويقظتان وحسنتا الوضع”) |
| حجم الأذنمتوسط | مطابق للمعيار (“أذنان متوسطتا الطول”) |
| القرونأقرن | مطابق للمعيار (“متطورة بلفات واسعة”) |
| القرونأجمّ (بلا قرون طبيعيًا) | مطابق للمعيار (“خالية من القرون الجلدية”) |
| القرونقرون رخوة | عيب (“قرون جلدية على الكباش عديمة القرون”) |
| شكل القرونحلزوني | مطابق للمعيار (“متطورة بلفات واسعة”) |
| طول العنقمتوسط | مطابق للمعيار (“خالٍ من الثنايا، متوسط الطول”) |
| ميل الرسغمنتصب | مطابق للمعيار (“أرساغ سفلى قوية ومنتصبة”) |
| ميل الرسغهابط (ضعيف) | يؤدي إلى الاستبعاد (“أرساغ سفلى ضعيفة.”) |
| طول القوائممتوسط | مطابق للمعيار (“متوسط الطول وموضوع بشكل مربع”) |
| خط الظهرمستوٍ | مطابق للمعيار (“بخط علوي وسفلي مستقيمين”) |
| الصدرعريض | مطابق للمعيار (“عريض، عميق وممتلئ.”) |
| الصدرعميق | مطابق للمعيار (“عريض، عميق وممتلئ.”) |
| الكفلمستوٍ | مطابق للمعيار (“طويل ومستوٍ وعريض”) |
| نوع الجزةصوف ناعم | مطابق للمعيار (“صوف كثيف وناعم”) |
العلامات
| العلامة | ARSBA |
|---|---|
| بقع | يؤدي إلى الاستبعاد (“بقعة سوداء في الصوف”) |
رامبوييه: الألوان والنقوش
ما ينص عليه معيار السلالة لدى كل نادٍ بشأن كل لون ونقش في سلالة رامبوييه. مرّر المؤشر فوق الحكم أو المسه لعرض نص النادي الأصلي.
| اللون أو النقش |
|---|
| أبيض |