بلی pattern
دو رنگی آنکھیں
Each eye a different color (complete heterochromia), as in odd-eyed white cats.
41 بلی breeds list دو رنگی آنکھیں. It is in a club standard for 38 breeds.
Breeds whose standards accept دو رنگی آنکھیں
| Breed | FIFE | CFA | ACFA | TICA | GCCF | WCF | CCA | LOOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسفنکسآنکھیں | معیاری (“odd eyed”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| اسکاٹش فولڈآنکھیں | No ruling | معیاری (“odd-eyed”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| افرودیتی جائنٹآنکھیں | No ruling | No ruling | معیاری (“odd eyed”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| امریکن بوب ٹیلآنکھیں | No ruling | معیاری (“odd-eyed”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| امریکن شارٹ ہیئرآنکھیں | No ruling | معیاری (“Odd-eyed”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| امریکن کرلآنکھیں | معیاری (“odd eyed”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| اورینٹل بائی کلرآنکھیں | No ruling | معیاری (“odd-eyed”) | No ruling | معیاری (“odd-eyed”) | معیاری (“one green and one blue”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| اورینٹل شارٹ ہیئرآنکھیں | معیاری (“odd”) | معیاری (“odd-eyed”) | No ruling | معیاری (“odd-eyed”) | معیاری (“one green and one blue”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| اورینٹل لانگ ہیئرآنکھیں | معیاری (“odd”) | معیاری (“odd-eyed”) | No ruling | معیاری (“odd-eyed”) | معیاری (“one green and one blue”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| ایگزوٹک شارٹ ہیئرآنکھیں | معیاری (“odd eyed”) | معیاری (“odd-eyed”) | No ruling | معیاری (“odd”) | معیاری (“Odd-eyed”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| برٹش شارٹ ہیئرآنکھیں | معیاری (“odd eyed”) | معیاری (“Odd-eyed”) | No ruling | No ruling | معیاری (“Odd-eyed”) | معیاری (“odd”) | No ruling | No ruling |
| برٹش لانگ ہیئرآنکھیں | معیاری (“odd eyed”) | No ruling | No ruling | No ruling | معیاری (“Odd-eyed”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| پیٹربالڈآنکھیں | معیاری (“odd eyed”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ترکش انگوراآنکھیں | معیاری (“odd eyed”) | معیاری (“odd-eyed”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ترکش وان کیدِسیآنکھیں | No ruling | No ruling | No ruling | معیاری (“odd eyed”) | معیاری (“Odd-eyed”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| ترکش وینآنکھیں | معیاری (“odd eyed”) | معیاری (“odd-eyed”) | No ruling | معیاری (“odd eyed”) | معیاری (“Odd-eyed”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| جاپانی بوب ٹیلآنکھیں | معیاری (“odd”) | معیاری (“odd”) | No ruling | معیاری (“odd-eyed”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| جرمن ریکسآنکھیں | معیاری (“odd eyed”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ڈونسکوئےآنکھیں | معیاری (“odd eyed”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ڈیون ریکسآنکھیں | معیاری (“odd eyed”) | No ruling | No ruling | معیاری (“odd”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ریگا مفنآنکھیں | No ruling | معیاری (“odd-eyed”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| سائبیرینآنکھیں | معیاری (“odd eyed”) | معیاری (“odd”) | No ruling | معیاری (“odd-eye”) | معیاری (“Odd-Eyed”) | معیاری (“odd”) | No ruling | No ruling |
| سواناآنکھیں | No ruling | No ruling | No ruling | معیاری | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| سیلکرک ریکسآنکھیں | معیاری (“odd eyed”) | No ruling | No ruling | معیاری (“Odd”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| فارسی (جدید)آنکھیں | معیاری (“odd eyed”) | معیاری (“odd-eyed”) | No ruling | معیاری (“odd”) | معیاری (“Odd-Eyed”) | معیاری (“odd”) | No ruling | No ruling |
| فولڈیکسآنکھیں | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | معیاری (“odd-eyed”) | No ruling |
| کِمرکآنکھیں | معیاری (“odd eyed”) | معیاری (“odd-eyed”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| کھاؤ مانےآنکھیں | No ruling | معیاری (“multiple colors between”) | معیاری (“odd-colored”) | معیاری (“odd”) | معیاری (“Odd-eyed”) | معیاری (“odd-eye”) | معیاری (“odd”) | No ruling |
| کورنش ریکسآنکھیں | معیاری (“odd eyed”) | معیاری (“odd-eyed”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| کوریلین بوب ٹیلآنکھیں | معیاری (“odd”) | No ruling | No ruling | معیاری (“odd”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| لائیکوئیآنکھیں | معیاری (“odd eyed”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| لاپرمآنکھیں | معیاری (“odd eyed”) | معیاری (“odd”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| مین کونآنکھیں | معیاری (“odd eyed”) | معیاری (“odd”) | No ruling | معیاری (“odd”) | معیاری (“Odd Eye”) | معیاری (“odd”) | No ruling | No ruling |
| مینکسآنکھیں | معیاری (“odd eyed”) | معیاری (“odd-eyed”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| نارویجین فاریسٹ کیٹآنکھیں | معیاری (“odd eyed”) | معیاری (“odd”) | No ruling | معیاری (“Odd-eyes”) | معیاری (“Odd eyed”) | معیاری (“odd”) | No ruling | No ruling |
| نپولینآنکھیں | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | معیاری (“odd”) | No ruling | No ruling |
| یارک چاکلیٹآنکھیں | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | معیاری (“impairs”) |
| یورپین شارٹ ہیئرآنکھیں | معیاری (“odd eyed”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
Breeds where دو رنگی آنکھیں is disqualified or not accepted
| Breed | GCCF |
|---|---|
| رشین بلیوآنکھیں | تسلیم شدہ نہیں (“odd”) |
| رشین وائٹ، رشین بلیک، رشین ٹیبیآنکھیں | تسلیم شدہ نہیں (“odd-eyed”) |
| اوخوس ازولیسآنکھیں | No ruling |