பூனை color
செம்பு
A deep orange-brown with a metallic glint: copper eyes of British Shorthair and Persian cats, Black Copper Marans hackles, copper satin rabbits, copper bettas.
41 பூனை breeds list செம்பு. It is in a club standard for 34 breeds. At least one club disqualifies it in 3 breeds.
Breeds whose standards accept செம்பு
| Breed | CCA | TICA | FIFE | CFA | GCCF | WCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| அபிசீனியன்கண்கள் | No ruling | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“copper”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| அமெரிக்கன் கர்ல்கண்கள் | No ruling | No ruling | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“copper or deep orange”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| அமெரிக்கன் பாப்டெயில்கண்கள் | No ruling | No ruling | No ruling | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“copper”) | No ruling | No ruling |
| எக்சாட்டிக் ஷார்ட்ஹேர்கண்கள் | No ruling | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“Copper”) | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“copper or deep orange”) | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“brilliant copper”) | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“Copper”) | No ruling |
| ஓசிகேட்கண்கள் | No ruling | தரநிலைக்கு உட்பட்டது | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ஃபோல்டெக்ஸ்கண்கள் | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“copper”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| கார்னிஷ் ரெக்ஸ்கண்கள் | No ruling | No ruling | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“copper or deep orange”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| காவ் மணிகண்கள் | No ruling | No ruling | No ruling | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“copper”) | No ruling | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“copper”) |
| குரிலியன் பாப்டெயில்கண்கள் | No ruling | No ruling | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“copper or deep orange”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| சவன்னாகண்கள் | No ruling | தரநிலைக்கு உட்பட்டது | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| சிங்கப்புராகண்கள் | No ruling | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“copper”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| சிம்ரிக்கண்கள் | No ruling | No ruling | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“copper or deep orange”) | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“gold to copper”) | No ruling | No ruling |
| செல்கிர்க் ரெக்ஸ்கண்கள் | No ruling | No ruling | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“copper or deep orange”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| சைபீரியன்கண்கள் | No ruling | No ruling | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“copper or deep orange”) | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“copper”) | No ruling | No ruling |
| சோமாலிகண்கள் | No ruling | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“copper”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| டர்க்கிஷ் அங்கோராகண்கள் | No ruling | No ruling | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“copper or deep orange”) | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“amber”) | No ruling | No ruling |
| டர்க்கிஷ் வான்கண்கள் | No ruling | No ruling | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“copper or deep orange”) | No ruling | தகுதிநீக்கம் செய்யும் (“copper”) | No ruling |
| டான்ஸ்காய்கண்கள் | No ruling | No ruling | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“copper or deep orange”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| டெவான் ரெக்ஸ்கண்கள் | No ruling | No ruling | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“copper or deep orange”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| நார்வேஜியன் ஃபாரெஸ்ட் கேட்கண்கள் | No ruling | தரநிலைக்கு உட்பட்டது | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“copper or deep orange”) | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“copper”) | No ruling | No ruling |
| பாம்பேகண்கள் | No ruling | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“Copper”) | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“copper”) | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“copper”) | குறைபாடு (“copper”) | No ruling |
| பிரிட்டிஷ் லாங்ஹேர்கண்கள் | No ruling | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“copper”) | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“copper or deep orange”) | No ruling | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“Copper”) | No ruling |
| பிரிட்டிஷ் ஷார்ட்ஹேர்கண்கள் | No ruling | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“copper”) | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“copper or deep orange”) | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“copper”) | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“copper”) | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“copper”) |
| பெர்ஷியன் (நவீன)கண்கள் | No ruling | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“Copper”) | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“copper or deep orange”) | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“brilliant copper”) | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“copper”) | No ruling |
| மான்க்ஸ்கண்கள் | No ruling | No ruling | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“copper or deep orange”) | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“gold to copper”) | No ruling | No ruling |
| மெய்ன் கூன்கண்கள் | No ruling | No ruling | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“copper or deep orange”) | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“copper”) | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“copper”) | No ruling |
| ராகமஃபின்கண்கள் | No ruling | No ruling | No ruling | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“copper”) | No ruling | No ruling |
| லாபெர்ம்கண்கள் | No ruling | No ruling | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“copper or deep orange”) | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“copper”) | No ruling | No ruling |
| லைகோய்கண்கள் | No ruling | No ruling | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“copper or deep orange”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| ஜப்பானீஸ் பாப்டெயில்கண்கள் | No ruling | No ruling | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“copper or deep orange”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| ஜெர்மன் ரெக்ஸ்கண்கள் | No ruling | No ruling | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“copper or deep orange”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| ஷார்ட்ரோகண்கள் | No ruling | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“copper”) | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“deep copper”) | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“copper”) | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“copper”) | No ruling |
| ஸ்ஃபிங்க்ஸ்கண்கள் | No ruling | No ruling | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“copper or deep orange”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| ஸ்காட்டிஷ் ஃபோல்ட்கண்கள் | No ruling | No ruling | No ruling | தரநிலைக்கு உட்பட்டது (“copper”) | No ruling | No ruling |
Breeds where செம்பு is a fault
| Breed | GCCF |
|---|---|
| ஏஷியன் செமி-லாங்ஹேர்கண்கள் | குறைபாடு (“copper”) |
| ஏஷியன் பூனைகண்கள் | குறைபாடு (“copper”) |
| பர்மில்லாகண்கள் | குறைபாடு (“copper”) |
Breeds where செம்பு is disqualified or not accepted
| Breed | GCCF |
|---|---|
| டர்க்கிஷ் வான்கெடிசிகண்கள் | தகுதிநீக்கம் செய்யும் (“copper”) |
| பர்மீஸ்கண்கள் | தகுதிநீக்கம் செய்யும் (“copper”) |
| ஓஜோஸ் அசூலெஸ்கண்கள் | No ruling |
| கலிஃபோர்னியா ஸ்பேங்க்ல்ட்கண்கள் | No ruling |
Color changes
How செம்பு can appear or change over an animal's life.
செம்புchanges toகருப்பு
உரோமம் · வயதுடன் · by 78 weeks
நீலம்changes toசெம்பு
கண்கள் · வயதுடன் · from 4 to 17 weeks