Häst color
Brunblack
Horse color: a bay with the dun gene, a sandy to tan body with black points and primitive markings. In pigeons and cattle a dull grayish brown, the dilution of black.
19 Häst breeds list Brunblack. It is in a club standard for 12 breeds.
Breeds whose standards accept Brunblack
| Breed | APHA | AQHA | APHC | ACCC | ABCCC | HIGHLAND PS | FEIF | PIBER | MFTHBA | POAC | RMHA | SPSBS | WPCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Paint Horse | Standard (“Dun”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| American Quarter Horse | No ruling | Standard (“Dun”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Appaloosa | No ruling | No ruling | Standard (“DUN”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Criollo | No ruling | No ruling | No ruling | Standard (“se aceptan todos los pelajes”) | Standard (“Gateada”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Highlandponny | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standard (“yellow”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Islandshäst | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standard (“all possible varieties of coat colour”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Lipizzaner | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standard (“Alle Farben sind zugelassen”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Missouri Fox Trotter | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standard (“All colors allowed”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Pony of the Americas | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standard (“Dun”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Rocky Mountain Horse | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standard (“Dun”) | No ruling | No ruling |
| Shetlandsponny | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standard (“Duns / yellow dun”) | No ruling |
| Welshponny | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standard (“Bay Dun”) |
Breeds where Brunblack is disqualified or not accepted
Color changes
How Brunblack can appear or change over an animal's life.
Brunblackchanges toGrå
Päls · Progressiv