Hund color
Isabellafärgad
A pale grayish fawn, the dilution of liver: Isabella (fawn) Dobermans and other dogs, and the canary fanciers' isabel series.
29 Hund breeds list Isabellafärgad. It is in a club standard for 24 breeds. At least one club disqualifies it in 13 breeds.
Breeds whose standards accept Isabellafärgad
| Breed | AKC | UKC | FCI | KC | KUSA |
|---|---|---|---|---|---|
| Bearded collieNos | Standard (“born fawns a correspondingly lighter brown”) | Standard (“in a born fawn, the pigmentation is a lighter brown”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Bergamasco | No ruling | Standard (“shadings of isabella”) | Standard (“tinges of isabella ... permitted”) | Standard (“Isabella ... acceptable”) | Standard (“tinges of isabella ... permitted”) |
| Borzoi (rysk vinthund) | Standard (“Any color, or combination of colors, is acceptable”) | Standard (“Any color or combination of colors is acceptable”) | Diskvalificerande (“isabella (lilac)”) | Standard (“Any colour, except merle”) | Diskvalificerande (“isabella (lilac)”) |
| Bretagne (epagneul breton)Nos | Standard (“fawn, tan”) | Standard (“Accepted colors include black, brown, fawn, tan and deep pink”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| ChihuahuaNos | No ruling | Standard (“beige, pinkish-beige, or reddish-beige”) | Standard (“Any colour permitted”) | No ruling | No ruling |
| Dobermann | Standard (“Fawn (Isabella) & Rust”) | Standard (“fawn (Isabella)”) | Ej erkänd | Standard (“fawn (Isabella)”) | Ej erkänd |
| DobermannNos | Standard (“dark tan on fawns”) | Standard (“dark tan in fawn dogs”) | No ruling | Standard (“light brown in fawn dogs”) | No ruling |
| Dogue de Bordeaux | Standard (“Isabella”) | Standard (“any shade of fawn, ranging from mahogany to isabella”) | Standard (“all shades of fawn, from mahogany to isabella”) | Standard (“Isabella”) | Standard (“all shades of fawn, from mahogany to Isabella”) |
| Dvärgpinscher | Diskvalificerande (“Fawn (Isabella) & Tan”) | Standard (“Fawn (Isabella) with rust-red markings”) | Ej erkänd | Ej erkänd | Ej erkänd |
| DvärgpinscherNos | No ruling | Standard (“fawn dogs, which have self-colored noses”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Mastino napoletano | No ruling | No ruling | Standard (“hazel, dove-grey and isabella shades are tolerated”) | Ej erkänd | Standard (“Hazel, dove-grey, and isabella shades are tolerated”) |
| Mudi | Standard (“Graybrown”) | Standard (“Ashbrown”) | Standard (“Ash-brown (diluted brown/izabella)”) | Standard (“blue-brown (diluted brown/Isabella)”) | Standard (“Ash-brown (diluted brown/Izabella)”) |
| MudiNos | No ruling | Standard (“Ashbrown dogs will have ashbrown pigmentation”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Pomeranian (dvärgspets) | Standard (“Beaver”) | Standard (“beaver”) | Diskvalificerande | Standard (“Beaver”) | Standard (“Beaver”) |
| Pomeranian (dvärgspets)Nos | Standard (“self-colored in chocolate, beaver and blue”) | Standard (“except in brown, blue and beaver colored dogs, when it may be self colored”) | No ruling | Standard (“in other colours may be self-coloured”) | Standard (“in other colours may be self-coloured”) |
| Shar pei | Standard (“Isabella Dilute”) | Standard (“any solid color”) | Standard (“All solid colours acceptable”) | Standard (“All solid colours except white are acceptable”) | Standard (“All solid colours acceptable”) |
| Tax | Standard (“Fawn (Isabella) & Tan”) | No ruling | Diskvalificerande | Ej erkänd (“Isabella & Tan”) | Ej erkänd (“Isabella”) |
| TaxSlät | Standard (“Fawn (Isabella) & Tan”) | No ruling | Diskvalificerande | Ej erkänd (“Isabella & Tan”) | Ej erkänd (“Isabella”) |
| TaxSträvhårig | Standard (“Fawn (Isabella) & Tan”) | No ruling | Diskvalificerande | Ej erkänd (“Isabella & Tan”) | Ej erkänd (“Isabella”) |
| TaxLånghårig | Standard (“Fawn (Isabella) & Tan”) | No ruling | Diskvalificerande | Ej erkänd (“Isabella & Tan”) | Ej erkänd (“Isabella”) |
| Thai ridgeback | Standard (“Fawn (Isabella)”) | Standard (“very light fawn (isabella)”) | Standard (“very light fawn (isabella)”) | No ruling | Standard (“very light fawn (isabella)”) |
| Tysk pinscher | Standard (“Fawn (Isabella)”) | Standard (“fawn (Isabella)”) | Ej erkänd | Standard (“fawn (Isabella)”) | Ej erkänd |
| Xoloitzcuintle (mexikansk nakenhund) | No ruling | Standard (“Any color combination is allowed”) | Diskvalificerande | Standard (“Isabella”) | Diskvalificerande |
| Xoloitzcuintle (mexikansk nakenhund)Behårad | No ruling | Standard (“Any color combination is allowed”) | Diskvalificerande | Standard (“Isabella”) | Diskvalificerande |
| Schäferhund | Fel (“pale, washed-out colors ... are serious faults”) | Diskvalificerande (“pale, washed-out colors”) | Ej erkänd | Alternativ (“Isabella”) | Ej erkänd |
Breeds where Isabellafärgad is disqualified or not accepted
| Breed | AKC | UKC | FCI | KC | KUSA |
|---|---|---|---|---|---|
| Cane corso | Ej erkänd | No ruling | Diskvalificerande | No ruling | Diskvalificerande |
| Fransk bulldogg | Diskvalificerande | No ruling | Diskvalificerande | Ej erkänd | Diskvalificerande |
| Grand danois | Diskvalificerande | Diskvalificerande | Diskvalificerande (“Fawn and brindle: Silver blue or isabella-colored, with a white blaze”) | Ej erkänd | Diskvalificerande (“Fawn and brindle: Silver blue or isabella-coloured, with a white blaze”) |
| Hortaya borzaya | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |