Кошка pattern
Дымчатый
Hairs white at the root and colored for most of their length, so the coat looks solid until it parts.
52 Кошка breeds list Дымчатый. It is in a club standard for 44 breeds.
Breeds whose standards accept Дымчатый
| Breed | GCCF | TICA | CFA | FIFE | ACFA | CCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Азиатская | По стандарту (“Smoke”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Азиатская полудлинношёрстная | По стандарту (“Smoke”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Американская жесткошёрстная | No ruling | По стандарту (“Silver/Smoke”) | По стандарту (“Smoke”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Американская короткошёрстная | No ruling | По стандарту (“Silver/Smoke”) | По стандарту (“Smoke”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Американский бобтейл | No ruling | По стандарту (“Silver/Smoke”) | По стандарту (“Smoke”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Американский кёрл | No ruling | По стандарту (“Silver/Smoke”) | По стандарту (“Smoke”) | По стандарту (“smoke”) | No ruling | No ruling |
| Афродита гигантская | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | По стандарту (“Smoke”) | No ruling |
| Балинезийская | No ruling | По стандарту (“Silver/Smoke”) | По стандарту (“Smoke Point”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Бирманская | No ruling | По стандарту (“Smoke Point/White”) | No ruling | По стандарту (“smoke”) | No ruling | No ruling |
| Британская длинношёрстная | По стандарту (“Smoke”) | По стандарту (“Silver/Smoke”) | No ruling | По стандарту (“smoke”) | No ruling | No ruling |
| Британская короткошёрстная | По стандарту (“Smoke”) | По стандарту (“Silver/Smoke”) | По стандарту (“Smoke”) | По стандарту (“smoke”) | No ruling | No ruling |
| Гималайская | No ruling | По стандарту (“Silver/Smoke”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Девон-рекс | No ruling | По стандарту (“Silver/Smoke”) | По стандарту (“Smoke”) | По стандарту (“smoke”) | No ruling | No ruling |
| Донской сфинкс | No ruling | По стандарту (“Silver/Smoke”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Европейская короткошёрстная | No ruling | No ruling | No ruling | По стандарту (“smoke”) | No ruling | No ruling |
| Египетская мау | По стандарту (“Smoke”) | По стандарту (“Black Smoke”) | По стандарту (“Smoke”) | По стандарту (“smoke”) | No ruling | No ruling |
| Кимрик | No ruling | По стандарту (“Silver/Smoke”) | По стандарту (“Smoke”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Корниш-рекс | No ruling | По стандарту (“Silver/Smoke”) | По стандарту (“Smoke”) | По стандарту (“smoke”) | No ruling | No ruling |
| Курильский бобтейл | No ruling | По стандарту (“Silver/Smoke”) | No ruling | По стандарту (“smoke”) | No ruling | No ruling |
| Ла-перм | No ruling | No ruling | По стандарту (“Smoke”) | По стандарту (“smoke”) | No ruling | No ruling |
| Ликой | No ruling | No ruling | No ruling | По стандарту (“smoke”) | No ruling | No ruling |
| Мейн-кун | По стандарту (“Smoke”) | По стандарту (“smoke”) | По стандарту (“Smoke”) | По стандарту (“smoke”) | No ruling | No ruling |
| Мэнкс | No ruling | No ruling | По стандарту (“Smoke”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Немецкий рекс | No ruling | No ruling | No ruling | По стандарту (“smoke”) | No ruling | No ruling |
| Норвежская лесная кошка | По стандарту (“Smoke”) | No ruling | По стандарту (“Smoke”) | По стандарту (“smoke”) | No ruling | No ruling |
| Ориентальная биколор | По стандарту (“Smoke & White”) | No ruling | По стандарту (“Smoke”) | По стандарту (“smoke”) | No ruling | No ruling |
| Ориентальная длинношёрстная | По стандарту (“Smoke”) | No ruling | По стандарту (“Smoke”) | По стандарту (“smoke”) | No ruling | No ruling |
| Ориентальная короткошёрстная | По стандарту (“Oriental Smoke”) | No ruling | По стандарту (“Smoke”) | По стандарту (“smoke”) | No ruling | No ruling |
| Персидская (современная) | По стандарту (“Smoke”) | No ruling | По стандарту (“Smoke”) | По стандарту (“smoke”) | No ruling | No ruling |
| Петерболд | No ruling | No ruling | No ruling | По стандарту (“smoke”) | No ruling | No ruling |
| Рагамаффин | No ruling | No ruling | По стандарту (“Smoke”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Саванна | No ruling | По стандарту (“Black Smoke”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Селкирк-рекс | No ruling | No ruling | По стандарту (“Smoke”) | По стандарту (“smoke”) | No ruling | No ruling |
| Серенгети | No ruling | По стандарту (“black smoke”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Сибирская | По стандарту (“Smoke”) | По стандарту (“Silver/Smoke”) | По стандарту (“Smoke”) | По стандарту (“smoke”) | No ruling | No ruling |
| Сноу-шу | No ruling | По стандарту (“Smoke Point/white”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Турецкая ангора | No ruling | No ruling | По стандарту (“Smoke”) | По стандарту (“smoke”) | No ruling | No ruling |
| Турецкий ван | No ruling | По стандарту (“Smoke/white”) | По стандарту (“smokes”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Фолдекс | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | По стандарту (“Smoke”) |
| Хайлендер | No ruling | По стандарту (“Silver/Smoke”) | No ruling | No ruling | По стандарту (“Smoke”) | No ruling |
| Шотландская вислоухая | No ruling | No ruling | По стандарту (“Smoke”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Экзотическая короткошёрстная | По стандарту (“Smoke”) | По стандарту (“Silver/Smoke”) | По стандарту (“Smoke”) | По стандарту (“smoke”) | No ruling | No ruling |
| Яванская | No ruling | No ruling | По стандарту (“Smoke Point”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Японский бобтейл | No ruling | По стандарту (“Silver/Smoke”) | По стандарту (“Smoke”) | По стандарту (“smoke”) | No ruling | No ruling |
| Бенгальская | No ruling | No ruling | Альтернативный (“Smoke”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Оцикет | Не признан (“smoke”) | No ruling | Альтернативный (“smoke”) | No ruling | No ruling | No ruling |
Breeds where Дымчатый is a fault
| Breed | GCCF |
|---|---|
| Бурманская | Недостаток (“smoke undercoat”) |
Breeds where Дымчатый is disqualified or not accepted
| Breed | GCCF | TICA |
|---|---|---|
| Сиамская (современная) | Не признан (“Smoke Point”) | No ruling |
| Тайская | No ruling | Не признан |
| Тонкинская | No ruling | Не признан |
| Калифорнийская сияющая | No ruling | No ruling |
| Минскин | No ruling | No ruling |
Color changes
How Дымчатый can appear or change over an animal's life.
Однотонныйchanges toДымчатый
Шерсть · С возрастом · from 3 to 104 weeks