Кошка pattern
Минк
The Tonkinese pattern between pointed and solid: the body a shade lighter than the points.
38 Кошка breeds list Минк. It is in a club standard for 19 breeds. At least one club disqualifies it in 2 breeds.
Breeds whose standards accept Минк
| Breed | TICA | CFA | FIFE | ACFA | GCCF |
|---|---|---|---|---|---|
| Американский бобтейл | По стандарту (“minks”) | По стандарту (“Mink”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Американский кёрл | По стандарту (“Mink”) | No ruling | По стандарту (“Tonkinese pointed”) | No ruling | No ruling |
| Бенгальская | По стандарту (“Seal Mink Tabby”) | По стандарту (“Mink Tabby”) | По стандарту (“Seal mink”) | No ruling | По стандарту (“Snow”) |
| Девон-рекс | По стандарту (“Mink”) | По стандарту (“Mink”) | По стандарту (“Tonkinese pointed”) | No ruling | No ruling |
| Донской сфинкс | По стандарту (“Mink”) | No ruling | По стандарту (“Tonkinese pointed”) | No ruling | No ruling |
| Донской сфинксКожа и чешуя | No ruling | No ruling | По стандарту (“Tonkinese pointed”) | No ruling | No ruling |
| Кимрик | По стандарту (“Mink”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Корниш-рекс | По стандарту (“Mink”) | No ruling | По стандарту (“Tonkinese pointed”) | No ruling | No ruling |
| Ла-перм | No ruling | По стандарту (“Mink”) | По стандарту (“Tonkinese pointed”) | No ruling | No ruling |
| Ликой | No ruling | No ruling | По стандарту (“Tonkinese pointed”) | No ruling | No ruling |
| Немецкий рекс | No ruling | No ruling | По стандарту (“Tonkinese pointed”) | No ruling | No ruling |
| Петерболд | Не признан | No ruling | По стандарту (“Tonkinese pointed”) | No ruling | No ruling |
| ПетерболдКожа и чешуя | Не признан | No ruling | По стандарту (“Tonkinese pointed”) | No ruling | No ruling |
| Рагамаффин | No ruling | По стандарту (“Mink”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Селкирк-рекс | No ruling | По стандарту (“Mink”) | По стандарту (“Tonkinese pointed”) | No ruling | No ruling |
| СфинксКожа и чешуя | No ruling | По стандарту (“Mink”) | По стандарту (“Tonkinese pointed”) | No ruling | No ruling |
| Тонкинская | По стандарту (“Mink”) | По стандарту (“Mink”) | No ruling | No ruling | По стандарту (“Tonkinese Colour Restriction”) |
| Хайлендер | По стандарту (“Mink”) | No ruling | No ruling | По стандарту (“Mink”) | No ruling |
| Японский бобтейл | По стандарту (“Mink”) | No ruling | Не признан (“pointed”) | No ruling | No ruling |
Breeds where Минк is disqualified or not accepted
| Breed | TICA | WCF | ACFA | GCCF |
|---|---|---|---|---|
| Мейн-кун | Дисквалифицирующий (“Mink”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Сибирская | Дисквалифицирующий | Не признан (“Tonkinese-factor”) | No ruling | Не признан (“Tonkinese Colour Restriction”) |
| Афродита гигантская | No ruling | Не признан (“mink”) | Не признан | No ruling |
| Курильский бобтейл | No ruling | No ruling | No ruling | Не признан (“colourpoints”) |
| Норвежская лесная кошка | Не признан | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ориентальная биколор | Не признан | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ориентальная длинношёрстная | Не признан | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ориентальная короткошёрстная | Не признан | No ruling | No ruling | No ruling |
| Оцикет | Не признан | No ruling | No ruling | Не признан (“Tonkinese Colour Restriction”) |
| Персидская (современная) | Не признан | Не признан (“Tonkinese pointed”) | No ruling | No ruling |
| Рэгдолл | Не признан | No ruling | No ruling | No ruling |
| Сиамская (современная) | Не признан | No ruling | No ruling | No ruling |
| Сноу-шу | Не признан | No ruling | No ruling | No ruling |
| Сомали | Не признан | No ruling | No ruling | No ruling |
| Тайская | Не признан | No ruling | No ruling | No ruling |
| Тайская лиловая | No ruling | No ruling | No ruling | Не признан (“Tonkinese (32) pattern”) |
| Турецкая ангора | Не признан | No ruling | No ruling | No ruling |
| Турецкий ван | Не признан | No ruling | No ruling | No ruling |
| Минскин | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |