Relatives of Cran (DS117188) — uncles & aunts (956)
Showing 121–144 of 956 · Page 6 of 40
Back to Cran (DS117188)'s profile| Name | Sex | Relationship | Sire | Dam | Birth | Death | Life Span | Cause of Death |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrish v. DonariusBarrish v. Donarius, Son of Cran (DS117188) — view profile | ♂Male | Son | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam (NHSB 1550587) | Comtessa v. Toering | — | Living | — | — |
Barry v. DeutschhofBarry v. Deutschhof, Son of Cran (DS117188) — view profile | ♂Male | Son | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam (NHSB 1550587) | Bonny v. Seckachtal | — | Living | — | — |
| Basco v. HelfensteinBasco v. Helfenstein, Son of Cran (DS117188) — view profile | ♂Male | Son | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam (NHSB 1550587) | Daisy v. Barbarossa | — | Living | — | — |
| Basko v. ErlengrundBasko v. Erlengrund, Son of Cran (DS117188) — view profile | ♂Male | Son | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam (NHSB 1550587) | Orka v.d. Mühlenbirke | — | Living | — | — |
| Basko v. Gaxhardter WaldBasko v. Gaxhardter Wald, Son of Cran (DS117188) — view profile | ♂Male | Son | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam (NHSB 1550587) | Wanka v. Gaxhardter Wald | — | Living | — | — |
| Basko v. Leininger LandBasko v. Leininger Land, Son of Cran (DS117188) — view profile | ♂Male | Son | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam (NHSB 1550587) | Farina v.d. Nibelungenburg | — | Living | — | — |
| Baxter v. Leininger LandBaxter v. Leininger Land, Son of Cran (DS117188) — view profile | ♂Male | Son | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam (NHSB 1550587) | Farina v.d. Nibelungenburg | — | Living | — | — |
| Bayou v. DonariusBayou v. Donarius, Son of Cran (DS117188) — view profile | ♂Male | Son | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam (NHSB 1550587) | Comtessa v. Toering | — | Living | — | — |
| Beatrice v. HelfensteinBeatrice v. Helfenstein, Daughter of Cran (DS117188) — view profile | ♀Female | Daughter | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam (NHSB 1550587) | Daisy v. Barbarossa | — | Living | — | — |
| Beatrice v.d. KettenschmiedeBeatrice v.d. Kettenschmiede, Daughter of Cran (DS117188) — view profile | ♀Female | Daughter | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam (NHSB 1550587) | Boogie v. Toering | — | Living | — | — |
| Beauity v.d. KettenschmiedeBeauity v.d. Kettenschmiede, Daughter of Cran (DS117188) — view profile | ♀Female | Daughter | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam (NHSB 1550587) | Boogie v. Toering | — | Living | — | — |
| Beika v. Gaxhardter WaldBeika v. Gaxhardter Wald, Daughter of Cran (DS117188) — view profile | ♀Female | Daughter | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam (NHSB 1550587) | Wanka v. Gaxhardter Wald | — | Living | — | — |
| Bela v. Leininger LandBela v. Leininger Land, Daughter of Cran (DS117188) — view profile | ♀Female | Daughter | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam (NHSB 1550587) | Farina v.d. Nibelungenburg | — | Living | — | — |
| Ben v. Gaxhardter WaldBen v. Gaxhardter Wald, Son of Cran (DS117188) — view profile | ♂Male | Son | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam (NHSB 1550587) | Wanka v. Gaxhardter Wald | — | Living | — | — |
| Ben v. Leininger LandBen v. Leininger Land, Son of Cran (DS117188) — view profile | ♂Male | Son | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam (NHSB 1550587) | Farina v.d. Nibelungenburg | — | Living | — | — |
| Benno v. JahnatalBenno v. Jahnatal, Son of Cran (DS117188) — view profile | ♂Male | Son | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam (NHSB 1550587) | Dina v. Straubeneck | — | Living | — | — |
| Berry v. Gaxhardter WaldBerry v. Gaxhardter Wald, Son of Cran (DS117188) — view profile | ♂Male | Son | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam (NHSB 1550587) | Wanka v. Gaxhardter Wald | — | Living | — | — |
| Bessie v. JahnatalBessie v. Jahnatal, Daughter of Cran (DS117188) — view profile | ♀Female | Daughter | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam (NHSB 1550587) | Dina v. Straubeneck | — | Living | — | — |
| Beta (DS087906)Beta (DS087906), Daughter of Cran (DS117188) — view profile | ♀Female | Daughter | Gero Dell'Urbe | Elfi dei Ferbas | — | Living | — | — |
| Bianca v.d. KettenschmiedeBianca v.d. Kettenschmiede, Daughter of Cran (DS117188) — view profile | ♀Female | Daughter | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam (NHSB 1550587) | Boogie v. Toering | — | Living | — | — |
| Biene v. ErlengrundBiene v. Erlengrund, Daughter of Cran (DS117188) — view profile | ♀Female | Daughter | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam (NHSB 1550587) | Orka v.d. Mühlenbirke | — | Living | — | — |
| Bijou v. DonariusBijou v. Donarius, Daughter of Cran (DS117188) — view profile | ♀Female | Daughter | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam (NHSB 1550587) | Comtessa v. Toering | — | Living | — | — |
| Bimba v. HelfensteinBimba v. Helfenstein, Daughter of Cran (DS117188) — view profile | ♀Female | Daughter | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam (NHSB 1550587) | Daisy v. Barbarossa | — | Living | — | — |
| Bina v. Gaxhardter WaldBina v. Gaxhardter Wald, Daughter of Cran (DS117188) — view profile | ♀Female | Daughter | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam (NHSB 1550587) | Wanka v. Gaxhardter Wald | — | Living | — | — |
Barrish v. Donarius
♂Son
- Sire:
- Graaf Quirinus v. Neerlands Stam (NHSB 1550587)
- Dam:
- Comtessa v. Toering
- Status:
- Living

Barry v. Deutschhof
♂Son
- Sire:
- Graaf Quirinus v. Neerlands Stam (NHSB 1550587)
- Dam:
- Bonny v. Seckachtal
- Status:
- Living
Basco v. Helfenstein
♂Son
- Sire:
- Graaf Quirinus v. Neerlands Stam (NHSB 1550587)
- Dam:
- Daisy v. Barbarossa
- Status:
- Living
Basko v. Erlengrund
♂Son
- Sire:
- Graaf Quirinus v. Neerlands Stam (NHSB 1550587)
- Dam:
- Orka v.d. Mühlenbirke
- Status:
- Living
Basko v. Gaxhardter Wald
♂Son
- Sire:
- Graaf Quirinus v. Neerlands Stam (NHSB 1550587)
- Dam:
- Wanka v. Gaxhardter Wald
- Status:
- Living
Basko v. Leininger Land
♂Son
- Sire:
- Graaf Quirinus v. Neerlands Stam (NHSB 1550587)
- Dam:
- Farina v.d. Nibelungenburg
- Status:
- Living
Baxter v. Leininger Land
♂Son
- Sire:
- Graaf Quirinus v. Neerlands Stam (NHSB 1550587)
- Dam:
- Farina v.d. Nibelungenburg
- Status:
- Living
Bayou v. Donarius
♂Son
- Sire:
- Graaf Quirinus v. Neerlands Stam (NHSB 1550587)
- Dam:
- Comtessa v. Toering
- Status:
- Living
Beatrice v. Helfenstein
♀Daughter
- Sire:
- Graaf Quirinus v. Neerlands Stam (NHSB 1550587)
- Dam:
- Daisy v. Barbarossa
- Status:
- Living
Beatrice v.d. Kettenschmiede
♀Daughter
- Sire:
- Graaf Quirinus v. Neerlands Stam (NHSB 1550587)
- Dam:
- Boogie v. Toering
- Status:
- Living
Beauity v.d. Kettenschmiede
♀Daughter
- Sire:
- Graaf Quirinus v. Neerlands Stam (NHSB 1550587)
- Dam:
- Boogie v. Toering
- Status:
- Living
Beika v. Gaxhardter Wald
♀Daughter
- Sire:
- Graaf Quirinus v. Neerlands Stam (NHSB 1550587)
- Dam:
- Wanka v. Gaxhardter Wald
- Status:
- Living
Bela v. Leininger Land
♀Daughter
- Sire:
- Graaf Quirinus v. Neerlands Stam (NHSB 1550587)
- Dam:
- Farina v.d. Nibelungenburg
- Status:
- Living
Ben v. Gaxhardter Wald
♂Son
- Sire:
- Graaf Quirinus v. Neerlands Stam (NHSB 1550587)
- Dam:
- Wanka v. Gaxhardter Wald
- Status:
- Living
Ben v. Leininger Land
♂Son
- Sire:
- Graaf Quirinus v. Neerlands Stam (NHSB 1550587)
- Dam:
- Farina v.d. Nibelungenburg
- Status:
- Living
Benno v. Jahnatal
♂Son
- Sire:
- Graaf Quirinus v. Neerlands Stam (NHSB 1550587)
- Dam:
- Dina v. Straubeneck
- Status:
- Living
Berry v. Gaxhardter Wald
♂Son
- Sire:
- Graaf Quirinus v. Neerlands Stam (NHSB 1550587)
- Dam:
- Wanka v. Gaxhardter Wald
- Status:
- Living
Bessie v. Jahnatal
♀Daughter
- Sire:
- Graaf Quirinus v. Neerlands Stam (NHSB 1550587)
- Dam:
- Dina v. Straubeneck
- Status:
- Living
Beta (DS087906)
♀Daughter
- Sire:
- Gero Dell'Urbe
- Dam:
- Elfi dei Ferbas
- Status:
- Living
Bianca v.d. Kettenschmiede
♀Daughter
- Sire:
- Graaf Quirinus v. Neerlands Stam (NHSB 1550587)
- Dam:
- Boogie v. Toering
- Status:
- Living
Biene v. Erlengrund
♀Daughter
- Sire:
- Graaf Quirinus v. Neerlands Stam (NHSB 1550587)
- Dam:
- Orka v.d. Mühlenbirke
- Status:
- Living
Bijou v. Donarius
♀Daughter
- Sire:
- Graaf Quirinus v. Neerlands Stam (NHSB 1550587)
- Dam:
- Comtessa v. Toering
- Status:
- Living
Bimba v. Helfenstein
♀Daughter
- Sire:
- Graaf Quirinus v. Neerlands Stam (NHSB 1550587)
- Dam:
- Daisy v. Barbarossa
- Status:
- Living
Bina v. Gaxhardter Wald
♀Daughter
- Sire:
- Graaf Quirinus v. Neerlands Stam (NHSB 1550587)
- Dam:
- Wanka v. Gaxhardter Wald
- Status:
- Living