Standardele rasei Rambouillet, comparate
Fiecare coloană este standardul publicat al unui club. O celulă goală înseamnă că, după datele noastre, clubul nu spune nimic despre acel punct.
Cluburi comparate: ARSBA.
Talie
| Măsură | ARSBA |
|---|---|
| Greutate, mascul | 113.4–136.1 kg |
| Greutate, femelă | 90.7–124.7 kg |
Conformație
| Formă | ARSBA |
|---|---|
| Mărimea ochilorMari | Standard (“Ochi mari, limpezi, atenți și bine plasați”) |
| Poziția ochilorBine așezați | Standard (“Ochi mari, limpezi, atenți și bine plasați”) |
| Mărimea urechilorMedii | Standard (“Urechi de lungime medie”) |
| CoarneCu coarne | Standard (“dezvoltate, cu spirale largi”) |
| CoarneCiut (fără coarne din naștere) | Standard (“fără coarne rudimentare”) |
| CoarneCu coarne rudimentare (scurs) | Defect (“Coarne rudimentare la berbecii fără coarne”) |
| Forma coarnelorÎn spirală | Standard (“dezvoltate, cu spirale largi”) |
| Lungimea gâtuluiMediu | Standard (“Fără cute, de lungime medie”) |
| Metacarpe (fesle)Verticale | Standard (“Pasterni puternici și drepți”) |
| Metacarpe (fesle)Lăsate (slabe) | Descalificant (“Pasterni slabi.”) |
| Lungimea picioarelorMedii | Standard (“De lungime medie și așezate pătrat”) |
| Linia superioarăOrizontală | Standard (“cu o linie superioară și o linie inferioară drepte”) |
| PieptLat | Standard (“Lat, adânc și plin.”) |
| PieptAdânc | Standard (“Lat, adânc și plin.”) |
| CrupăPlată | Standard (“Lungă, orizontală și lată”) |
| Tipul de lânăLână fină | Standard (“lână deasă, fină”) |
Semne
| Semn | ARSBA |
|---|---|
| Pete | Descalificant (“Pată neagră în lână”) |
Culorile și modelele rasei Rambouillet
Ce prevede standardul rasei publicat de fiecare club despre fiecare culoare și model ale rasei Rambouillet. Trecerea cursorului sau atingerea unei încadrări afișează formularea exactă a clubului.
| Culoare sau model |
|---|
| Alb |