Kot color
Srebrny
A bright, pale gray with a sheen: silver cats (white hair bases under dark tips), silver poultry and pigeons, silver-scaled fish, and the silver mane of a silver dapple horse.
56 Kot breeds list Srebrny. It is in a club standard for 50 breeds.
Breeds whose standards accept Srebrny
| Breed | TICA | FIFE | GCCF | CFA | ACFA | WCF | CCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abisyński | Zgodne ze wzorcem (“Silver”) | Zgodne ze wzorcem (“silver”) | Zgodne ze wzorcem (“Usual Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| American bobtail | Zgodne ze wzorcem (“silver”) | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Silver Tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| American curl | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“silver”) | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Chinchilla Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| American wirehair | Zgodne ze wzorcem (“silver”) | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Angora turecka | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“silver”) | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Aphrodite giant | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Silver”) | No ruling | No ruling |
| Balijski | Zgodne ze wzorcem (“Silver/Smoke”) | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Silver Lynx Point”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Bengalski | Zgodne ze wzorcem (“Black Silver Tabby”) | Zgodne ze wzorcem (“silver”) | Zgodne ze wzorcem (“Black Silver”) | Zgodne ze wzorcem (“Black Silver Tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Birmański (ragdoll święty birmański) | Zgodne ze wzorcem (“Silver and/or Smoke Point/White”) | Zgodne ze wzorcem (“silver”) | Nieuznawane (“Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Brytyjski długowłosy | Zgodne ze wzorcem (“silver”) | Zgodne ze wzorcem (“silver”) | Zgodne ze wzorcem (“Black Silver Tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Brytyjski krótkowłosy | Zgodne ze wzorcem (“silver”) | Zgodne ze wzorcem (“silver”) | Zgodne ze wzorcem (“Black Silver Tabby”) | Zgodne ze wzorcem (“Silver”) | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“silver”) | No ruling |
| Burmilla | Zgodne ze wzorcem (“Pure silver white ground color”) | Zgodne ze wzorcem (“silver”) | Zgodne ze wzorcem (“Silver”) | Zgodne ze wzorcem (“Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Cymric | No ruling | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Devon rex | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“silver”) | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Egzotyczny krótkowłosy | Zgodne ze wzorcem (“silver”) | Zgodne ze wzorcem (“silver”) | Zgodne ze wzorcem (“Black Silver Tabby”) | Zgodne ze wzorcem (“Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Europejski krótkowłosy | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“silver”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Foldex | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Silver”) |
| Highlander | Zgodne ze wzorcem (“Silver/Smoke”) | No ruling | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Silver Tabby”) | No ruling | No ruling |
| Himalajski | Zgodne ze wzorcem (“Silver/Smoke”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Jawajski | No ruling | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Silver Lynx Point”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Kornijski rex | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“silver”) | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Kot amerykański krótkowłosy | Zgodne ze wzorcem (“silver”) | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Kot azjatycki | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Kot azjatycki półdługowłosy | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Kot egipski (egyptian mau) | Zgodne ze wzorcem (“Black Silver”) | Zgodne ze wzorcem (“silver”) | Zgodne ze wzorcem (“Silver”) | Zgodne ze wzorcem (“Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Kot japoński bobtail | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“silver”) | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Silver Tabby/Patterned”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Kot turecki van | Zgodne ze wzorcem (“Silver”) | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“silver tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Kurylski bobtail | Zgodne ze wzorcem (“Silver/Smoke”) | Zgodne ze wzorcem (“silver”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| LaPerm | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“silver”) | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Lykoi | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“silver”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Maine coon | Zgodne ze wzorcem (“Silver series”) | Zgodne ze wzorcem (“silver”) | Zgodne ze wzorcem (“Silver”) | Zgodne ze wzorcem (“Silver Tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Manx | No ruling | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Niemiecki rex | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“silver”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Norweski leśny | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“silver”) | Zgodne ze wzorcem (“Silver”) | Zgodne ze wzorcem (“Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ocicat | Zgodne ze wzorcem (“Silver/Smoke”) | Zgodne ze wzorcem (“silver”) | Zgodne ze wzorcem (“Black Silver”) | Zgodne ze wzorcem (“Ebony Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Oriental bicolor | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“silver”) | Zgodne ze wzorcem (“Silver”) | Zgodne ze wzorcem (“Silver Lynx Point and White”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Orientalny długowłosy | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“silver”) | Zgodne ze wzorcem (“Black Silver”) | Zgodne ze wzorcem (“Ebony Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Orientalny krótkowłosy | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“silver”) | Zgodne ze wzorcem (“Black Silver”) | Zgodne ze wzorcem (“Ebony Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Perski (nowoczesny) | Zgodne ze wzorcem (“silver”) | Zgodne ze wzorcem (“silver”) | Zgodne ze wzorcem (“Silver”) | Zgodne ze wzorcem (“Silver”) | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Silver”) | No ruling |
| Perski (tradycyjny) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Silver”) | No ruling |
| Peterbald | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“silver”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ragamuffin | No ruling | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Savannah | Zgodne ze wzorcem (“Black Silver Spotted Tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Scottish fold | No ruling | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Selkirk rex | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“silver”) | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Serengeti | Zgodne ze wzorcem (“Black silver spotted tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Snowshoe | Zgodne ze wzorcem (“Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Somalijski | Zgodne ze wzorcem (“Silver”) | Zgodne ze wzorcem (“silver”) | Zgodne ze wzorcem (“Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| SphynxSkóra i łuski | No ruling | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Syberyjski (neva masquerade) | Zgodne ze wzorcem (“Silver/Smoke”) | Zgodne ze wzorcem (“silver”) | Zgodne ze wzorcem (“Black and Blue Silver Tabbies”) | Zgodne ze wzorcem (“Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling |
Breeds where Srebrny is disqualified or not accepted
| Breed | TICA | GCCF | WCF |
|---|---|---|---|
| Kanaani | No ruling | No ruling | Nieuznawane (“Silver varieties”) |
| Syjamski (nowoczesny) | No ruling | Nieuznawane (“Silver Tabby Point”) | No ruling |
| Tajski | Nieuznawane | No ruling | Nieuznawane (“silver”) |
| Tonkijski | Nieuznawane | No ruling | No ruling |
| California spangled | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ojos azules | No ruling | No ruling | No ruling |