Kot color
Czarny
Solid black pigment. In birds often with a green or purple sheen; on skin, legs, beak, comb and tongue the dark pigment some standards call for.
143 Kot breeds list Czarny. It is in a club standard for 131 breeds.
Breeds whose standards accept Czarny
| Breed | FIFE | CFA | GCCF | TICA | WCF | ACFA | LOOF | CCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abisyński | Zgodne ze wzorcem (“Black silver”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| AbisyńskiOpuszki łap | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| American bobtail | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | No ruling | Zgodne ze wzorcem | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| American bobtailNos | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| American bobtailOpuszki łap | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| American curl | Zgodne ze wzorcem (“black”) | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | Zgodne ze wzorcem | Zgodne ze wzorcem | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| American curlNos | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| American curlOpuszki łap | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| American wirehair | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | No ruling | Zgodne ze wzorcem | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| American wirehairNos | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| American wirehairOpuszki łap | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Angora turecka | Zgodne ze wzorcem (“black”) | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | No ruling | Zgodne ze wzorcem | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Angora tureckaNos | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Angora tureckaOpuszki łap | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Aphrodite giant | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | No ruling | No ruling |
| Aphrodite giantNos | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | No ruling |
| Aphrodite giantOpuszki łap | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | No ruling |
| Arabian mau | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Bengalski | Zgodne ze wzorcem (“black”) | Alternatywne (“Black Melanistic / Black Smoke”) | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Black Silver Tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| BengalskiNos | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Brick red, or black”) | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| BengalskiOpuszki łap | Zgodne ze wzorcem (“black”) | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Bombajski | Zgodne ze wzorcem (“jet black”) | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | Zgodne ze wzorcem (“Bombay”) | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| BombajskiNos | Zgodne ze wzorcem (“black”) | Zgodne ze wzorcem (“black”) | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| BombajskiOpuszki łap | Zgodne ze wzorcem (“black”) | Zgodne ze wzorcem (“black”) | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Brazylijski krótkowłosy | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem | No ruling | No ruling | No ruling |
| Brytyjski długowłosy | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | Zgodne ze wzorcem | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Brytyjski długowłosyNos | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Brytyjski długowłosyOpuszki łap | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Brytyjski krótkowłosy | Zgodne ze wzorcem (“black”) | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | Zgodne ze wzorcem | Zgodne ze wzorcem | No ruling | No ruling | No ruling |
| Brytyjski krótkowłosyNos | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Brytyjski krótkowłosyOpuszki łap | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Burmilla | Zgodne ze wzorcem (“black”) | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | Zgodne ze wzorcem | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| BurmillaNos | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| BurmillaOpuszki łap | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Chausie | No ruling | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Noir”) | No ruling |
| ChausieNos | No ruling | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“solid black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ChausieOpuszki łap | No ruling | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Cymric | Zgodne ze wzorcem | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | No ruling | Zgodne ze wzorcem | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| CymricNos | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| CymricOpuszki łap | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Devon rex | Zgodne ze wzorcem (“black”) | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | Zgodne ze wzorcem | Zgodne ze wzorcem | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Devon rexNos | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Devon rexOpuszki łap | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Donskoj | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| DonskojSkóra i łuski | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem | No ruling | No ruling | No ruling |
| Egzotyczny krótkowłosy | Zgodne ze wzorcem (“black”) | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | Zgodne ze wzorcem | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Egzotyczny krótkowłosyNos | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Egzotyczny krótkowłosyOpuszki łap | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Europejski krótkowłosy | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem | No ruling | No ruling | No ruling |
| Foldex | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Black”) |
| FoldexNos | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Black”) |
| FoldexOpuszki łap | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Black”) |
| Highlander | No ruling | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | No ruling | No ruling |
| Kornijski rex | Zgodne ze wzorcem (“black”) | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | Zgodne ze wzorcem | Zgodne ze wzorcem | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Kornijski rexNos | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Kornijski rexOpuszki łap | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Kot amerykański krótkowłosy | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | No ruling | Zgodne ze wzorcem | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Kot amerykański krótkowłosyNos | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Kot amerykański krótkowłosyOpuszki łap | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Kot azjatycki | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Kot azjatyckiNos | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Kot azjatyckiOpuszki łap | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Kot azjatycki półdługowłosy | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Kot azjatycki półdługowłosyNos | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Kot azjatycki półdługowłosyOpuszki łap | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Kot egipski (egyptian mau) | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | Zgodne ze wzorcem (“Smoke”) | Zgodne ze wzorcem (“Smoke”) | Zgodne ze wzorcem (“Black Smoke”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Kot egipski (egyptian mau)Nos | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Kot egipski (egyptian mau)Opuszki łap | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Kot japoński bobtail | Zgodne ze wzorcem (“black”) | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | No ruling | Zgodne ze wzorcem | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Kot turecki van | Zgodne ze wzorcem (“black”) | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | Zgodne ze wzorcem | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Kurylski bobtail | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | Zgodne ze wzorcem | Zgodne ze wzorcem | Zgodne ze wzorcem | No ruling | No ruling | No ruling |
| LaPerm | Zgodne ze wzorcem (“black”) | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | Zgodne ze wzorcem | Zgodne ze wzorcem | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| LaPermNos | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| LaPermOpuszki łap | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Lykoi | Zgodne ze wzorcem (“black”) | Zgodne ze wzorcem | Zgodne ze wzorcem | Zgodne ze wzorcem (“Black roan”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Maine coon | Zgodne ze wzorcem (“black”) | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | Zgodne ze wzorcem (“dominant black based”) | Zgodne ze wzorcem | No ruling | No ruling | No ruling |
| Maine coonNos | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Maine coonOpuszki łap | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Manx | Zgodne ze wzorcem | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | Zgodne ze wzorcem | Zgodne ze wzorcem | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ManxNos | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ManxOpuszki łap | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Mekong bobtail | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem | No ruling | No ruling | No ruling |
| Munchkin | No ruling | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Napoleon | No ruling | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem | Zgodne ze wzorcem | No ruling | No ruling | No ruling |
| Niemiecki rex | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem | No ruling | No ruling | No ruling |
| Norweski leśny | Zgodne ze wzorcem (“black”) | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | Zgodne ze wzorcem | Zgodne ze wzorcem | No ruling | No ruling | No ruling |
| Norweski leśnyNos | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black desirable”) | Zgodne ze wzorcem (“Solid black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Norweski leśnyOpuszki łap | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black desirable”) | Zgodne ze wzorcem (“Solid black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ocicat | Zgodne ze wzorcem (“Black (Tawny) silver”) | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| OcicatOpuszki łap | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black or seal”) | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Oriental bicolor | Zgodne ze wzorcem (“Ebony”) | Zgodne ze wzorcem (“Ebony”) | Zgodne ze wzorcem (“Black & White”) | Zgodne ze wzorcem | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Oriental bicolorNos | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Oriental bicolorOpuszki łap | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Orientalny długowłosy | Zgodne ze wzorcem (“Ebony”) | Zgodne ze wzorcem (“Ebony”) | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | Zgodne ze wzorcem | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Orientalny długowłosyNos | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Orientalny długowłosyOpuszki łap | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Orientalny krótkowłosy | Zgodne ze wzorcem (“Ebony”) | Zgodne ze wzorcem (“Ebony”) | Zgodne ze wzorcem (“Oriental Black”) | Zgodne ze wzorcem | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Orientalny krótkowłosyNos | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | Zgodne ze wzorcem (“Solid black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Orientalny krótkowłosyOpuszki łap | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | Zgodne ze wzorcem (“Solid black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Perski (nowoczesny) | Zgodne ze wzorcem (“black”) | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | Zgodne ze wzorcem | Zgodne ze wzorcem | No ruling | No ruling | No ruling |
| Perski (nowoczesny)Nos | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Perski (nowoczesny)Opuszki łap | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Perski (tradycyjny) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem | No ruling | No ruling | No ruling |
| Perski (tradycyjny)Opuszki łap | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Peterbald | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| PeterbaldSkóra i łuski | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem | Zgodne ze wzorcem | No ruling | No ruling | No ruling |
| Pixie-bobOpuszki łap | No ruling | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | Zgodne ze wzorcem (“noir”) | Zgodne ze wzorcem (“black”) |
| Ragamuffin | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | Zgodne ze wzorcem | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Rosyjski biały, rosyjski czarny, rosyjski pręgowany | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Russian Black”) | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | Zgodne ze wzorcem (“noir”) | No ruling |
| Rosyjski biały, rosyjski czarny, rosyjski pręgowanyNos | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | Zgodne ze wzorcem (“black”) | Zgodne ze wzorcem (“noir”) | No ruling |
| Rosyjski biały, rosyjski czarny, rosyjski pręgowanyOpuszki łap | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | Zgodne ze wzorcem (“black”) | Zgodne ze wzorcem (“noir”) | No ruling |
| Savannah | No ruling | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| SavannahNos | No ruling | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“solid black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| SavannahOpuszki łap | No ruling | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“brownish black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Scottish fold | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | No ruling | Zgodne ze wzorcem | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Scottish foldNos | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Scottish foldOpuszki łap | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Selkirk rex | Zgodne ze wzorcem (“black”) | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | Zgodne ze wzorcem | Zgodne ze wzorcem | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Selkirk rexNos | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Selkirk rexOpuszki łap | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Serengeti | No ruling | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| SokokeOpuszki łap | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Somalijski | Zgodne ze wzorcem (“Black silver”) | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| SomalijskiOpuszki łap | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black or dark brown”) | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| SphynxSkóra i łuski | Zgodne ze wzorcem (“black”) | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | Zgodne ze wzorcem | Zgodne ze wzorcem | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| SphynxNos | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| SphynxOpuszki łap | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Syberyjski (neva masquerade) | Zgodne ze wzorcem (“black”) | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | Zgodne ze wzorcem (“Black”) | Zgodne ze wzorcem (“dominant black-based”) | Zgodne ze wzorcem | No ruling | No ruling | No ruling |
| Syberyjski (neva masquerade)Nos | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black desirable”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Syberyjski (neva masquerade)Opuszki łap | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black desirable”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ToygerOpuszki łap | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“noir”) | No ruling |
Breeds where Czarny is disqualified or not accepted
| Breed |
|---|
| BambinoSkóra i łuski |
| Chantilly-tiffany |
| DwelfSkóra i łuski |
| Kinkalow |
| Korn ja |
| Lambkin |
| Minskin |
| Ojos azules |
| Raas |
| Rosyjski niebieski |
| Sam sawet |
| Ukraiński lewkójSkóra i łuski |
Color changes
How Czarny can appear or change over an animal's life.
Czarnychanges toRdzawobrązowy
Sierść · Postępująca
Miedzianychanges toCzarny
Sierść · Z wiekiem · by 78 weeks
Czarnychanges toBrązowy
Sierść · Ze stanem organizmu · can change back
Czarnychanges toBrązowy
Sierść · Na słońcu · can change back
Czarnychanges toBrązowy
Sierść · Postępująca