Porównanie wzorców rasy Rambouillet
Każda kolumna to opublikowany wzorzec jednego klubu. Pusta komórka oznacza, że według naszych danych klub nie wypowiada się w tej kwestii.
Porównane kluby: ARSBA.
Wielkość
| Wymiar | ARSBA |
|---|---|
| Masa ciała, samiec | 113.4–136.1 kg |
| Masa ciała, samica | 90.7–124.7 kg |
Budowa
| Kształt | ARSBA |
|---|---|
| Wielkość oczuDuże | Zgodne ze wzorcem (“Oczy duże, czyste, czujne i dobrze osadzone”) |
| Osadzenie oczuDobrze osadzone | Zgodne ze wzorcem (“Oczy duże, czyste, czujne i dobrze osadzone”) |
| Wielkość uszuŚrednie | Zgodne ze wzorcem (“Uszy średniej długości”) |
| RogiZ rogami | Zgodne ze wzorcem (“rozwinięte z szerokimi spiralami”) |
| RogiBez rogów (naturalnie) | Zgodne ze wzorcem (“wolne od niewykształconych rogów”) |
| RogiZ luźnymi szczątkami rogów | Wada (“Niewykształcone rogi u bezrożnych tryków”) |
| Kształt rogówSpiralne | Zgodne ze wzorcem (“rozwinięte z szerokimi spiralami”) |
| Długość szyiŚrednia | Zgodne ze wzorcem (“Wolna od fałdów, średniej długości”) |
| ŚródręczaStrome (pionowe) | Zgodne ze wzorcem (“Pęciny mocne i stojące”) |
| ŚródręczaMiękkie (słabe) | Dyskwalifikujące (“Słabe pęciny.”) |
| Długość kończynŚrednie | Zgodne ze wzorcem (“Średniej długości i ustawione prosto”) |
| Linia grzbietuPozioma | Zgodne ze wzorcem (“z prostą linią grzbietu i brzucha”) |
| Klatka piersiowaSzeroka | Zgodne ze wzorcem (“Szeroka, głęboka i pełna.”) |
| Klatka piersiowaGłęboka | Zgodne ze wzorcem (“Szeroka, głęboka i pełna.”) |
| ZadPłaski | Zgodne ze wzorcem (“Długi, poziomy i szeroki”) |
| Typ runaWełna cienka | Zgodne ze wzorcem (“gęste, cienkie runo”) |
Znaczenia
| Znaczenie | ARSBA |
|---|---|
| Plamki | Dyskwalifikujące (“Czarna plama w runie”) |
Rambouillet: kolory i wzory
Co wzorzec rasy w poszczególnych klubach mówi o każdym kolorze i wzorze rasy Rambouillet. Najedź na ocenę lub dotknij jej, aby zobaczyć oryginalne sformułowanie klubu.
| Kolor lub wzór |
|---|
| Biały |