Kucing pattern
Sekata
One color all over with no pattern or white: self in rabbits, cavies, rats and canaries; a tongue or hoof of one even color.
66 Kucing breeds list Sekata. It is in a club standard for 54 breeds.
Breeds whose standards accept Sekata
| Breed | TICA | CFA | FIFE | WCF | ACFA | GCCF | LOOF | CCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Bobtail | Mengikut piawaian (“Solid”) | Mengikut piawaian (“solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| American Curl | Mengikut piawaian (“Solid”) | No ruling | Mengikut piawaian (“solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| American Shorthair | Mengikut piawaian (“Solid”) | Mengikut piawaian (“Solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| American Wirehair | Mengikut piawaian (“Solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Angora Turki | No ruling | Mengikut piawaian (“Other Solid Colors”) | Mengikut piawaian (“solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Aphrodite Gergasi | No ruling | No ruling | No ruling | Mengikut piawaian (“Solid colour”) | Mengikut piawaian (“Solid Colors”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Asian Semi-longhair | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Mengikut piawaian (“Self”) | No ruling | No ruling |
| Bobtail Jepun | Mengikut piawaian (“Solid”) | Mengikut piawaian (“Solid Colors”) | Mengikut piawaian (“solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Bombay | Mengikut piawaian (“Solid”) | No ruling | Mengikut piawaian (“solid”) | No ruling | No ruling | Mengikut piawaian (“Self”) | No ruling | No ruling |
| British Longhair | Mengikut piawaian (“Solid”) | No ruling | Mengikut piawaian (“solid”) | No ruling | No ruling | Mengikut piawaian (“Self”) | No ruling | No ruling |
| British Shorthair | Mengikut piawaian (“Solid”) | Mengikut piawaian (“Solid”) | Mengikut piawaian (“solid”) | No ruling | No ruling | Mengikut piawaian (“Self Colours”) | No ruling | No ruling |
| Chartreux | Mengikut piawaian (“Solid”) | No ruling | Mengikut piawaian (“solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Chausie | Mengikut piawaian (“Solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Mengikut piawaian (“solide”) | No ruling |
| Cornish Rex | Mengikut piawaian (“Solid”) | Mengikut piawaian (“Solid Colors”) | Mengikut piawaian (“solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Cymric | Mengikut piawaian (“Solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Devon Rex | Mengikut piawaian (“Solid”) | Mengikut piawaian (“Solid”) | Mengikut piawaian (“solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Donskoy | Mengikut piawaian (“Solid”) | No ruling | Mengikut piawaian (“solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| DonskoyKulit dan sisik | No ruling | No ruling | Mengikut piawaian (“solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| European Shorthair | No ruling | No ruling | Mengikut piawaian (“solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Exotic Shorthair | Mengikut piawaian (“Solid”) | Mengikut piawaian (“Solid Color Division”) | Mengikut piawaian (“solid”) | No ruling | No ruling | Mengikut piawaian (“Self”) | No ruling | No ruling |
| Foldex | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Mengikut piawaian (“Solid”) |
| German Rex | No ruling | No ruling | Mengikut piawaian (“solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Havana Brown | Mengikut piawaian (“Solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Highlander | Mengikut piawaian (“Solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | Mengikut piawaian (“Solid Colors”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Khao Manee | Mengikut piawaian (“Solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | Mengikut piawaian (“completely white”) | Mengikut piawaian (“solid white”) | No ruling | Mengikut piawaian (“snowy white”) |
| Korat | Mengikut piawaian (“Solid”) | No ruling | Mengikut piawaian (“solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Kucing Asia | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Mengikut piawaian (“Self”) | No ruling | No ruling |
| Kucing Hutan Norway | Mengikut piawaian (“Solid”) | Mengikut piawaian (“Solid”) | Mengikut piawaian (“solid”) | No ruling | No ruling | Mengikut piawaian (“Selfs”) | No ruling | No ruling |
| Kurilian Bobtail | Mengikut piawaian (“Solid”) | No ruling | Mengikut piawaian (“solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| LaPerm | No ruling | Mengikut piawaian (“Solid”) | Mengikut piawaian (“solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Lykoi | Mengikut piawaian (“Solid”) | Mengikut piawaian (“solid-colored”) | Mengikut piawaian (“solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Maine Coon | Mengikut piawaian (“solid- colored”) | Mengikut piawaian (“Solid”) | Mengikut piawaian (“solid”) | No ruling | No ruling | Mengikut piawaian (“Solid colours”) | No ruling | No ruling |
| Manx | No ruling | Mengikut piawaian (“Manx solid colors”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Nebelung | Mengikut piawaian (“Solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Oriental Bicolor | No ruling | Mengikut piawaian (“solids”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Oriental Longhair | Mengikut piawaian (“solid colored coats”) | Mengikut piawaian (“Solid”) | Mengikut piawaian (“solid”) | No ruling | No ruling | Mengikut piawaian (“Self colours”) | No ruling | No ruling |
| Oriental Shorthair | Mengikut piawaian (“solid colored coats”) | Mengikut piawaian (“Solid”) | Mengikut piawaian (“solid”) | No ruling | No ruling | Mengikut piawaian (“Oriental Selfs”) | No ruling | No ruling |
| Parsi (moden) | No ruling | Mengikut piawaian (“Solid”) | Mengikut piawaian (“solid”) | No ruling | No ruling | Mengikut piawaian (“Self”) | No ruling | No ruling |
| Peterbald | No ruling | No ruling | Mengikut piawaian (“solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| PeterbaldKulit dan sisik | No ruling | No ruling | Mengikut piawaian (“solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ragamuffin (Liebling) | No ruling | Mengikut piawaian (“Solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Russian Blue | Mengikut piawaian (“Solid”) | Mengikut piawaian (“even bright blue throughout”) | Mengikut piawaian (“solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Russian White, Russian Black, Russian Tabby | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Mengikut piawaian (“Solid Colors”) | No ruling | Mengikut piawaian (“solide”) | No ruling |
| Savannah | Mengikut piawaian (“Solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Scottish Fold | No ruling | Mengikut piawaian (“Solid Color”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Selkirk Rex | No ruling | Mengikut piawaian (“solid color”) | Mengikut piawaian (“solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Serengeti | Mengikut piawaian (“solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Siam (moden) | No ruling | No ruling | No ruling | Mengikut piawaian (“Solid white”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Siberia (Hutan Siberia, Neva Masquerade [varieti colorpoint]) | Mengikut piawaian (“solid white”) | Mengikut piawaian (“solid color”) | Mengikut piawaian (“solid”) | No ruling | No ruling | Mengikut piawaian (“Solid”) | No ruling | No ruling |
| SphynxKulit dan sisik | No ruling | Mengikut piawaian (“solid color”) | Mengikut piawaian (“solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Thai Lilac | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Mengikut piawaian (“Lilac self”) | No ruling | No ruling |
| Turkish Van | Mengikut piawaian (“Solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Turkish Vankedisi | Mengikut piawaian (“Solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| York Chocolate | No ruling | No ruling | No ruling | Mengikut piawaian (“solid”) | No ruling | No ruling | Mengikut piawaian (“solide”) | Mengikut piawaian (“solid colour”) |
| Bengal | No ruling | Alternatif (“Melanistic”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ocicat | Tidak diiktiraf | Alternatif (“solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | Tidak diiktiraf (“Self”) | No ruling | No ruling |
Breeds where Sekata is disqualified or not accepted
| Breed | TICA | GCCF |
|---|---|---|
| Egyptian Mau | No ruling | Tidak diiktiraf (“Black self / Blue self”) |
| Ragdoll | Tidak diiktiraf | No ruling |
| Sokoke | No ruling | Tidak diiktiraf (“Self”) |
| Somali | Tidak diiktiraf | No ruling |
| Toyger | No ruling | Tidak diiktiraf (“non-agouti pattern”) |
| Chantilly-Tiffany | No ruling | No ruling |
| Korn Ja | No ruling | No ruling |
| Minskin | No ruling | No ruling |
| Ojos Azules | No ruling | No ruling |
| Wila Krungthep | No ruling | No ruling |
Color changes
How Sekata can appear or change over an animal's life.
Tabbychanges toSekata
Bulu · Mengikut usia · from 0 to 39 weeks
Sekatachanges toAsap
Bulu · Mengikut usia · from 3 to 104 weeks