Cat pattern
Vienspalvė
One color all over with no pattern or white: self in rabbits, cavies, rats and canaries; a tongue or hoof of one even color.
66 Cat breeds list Vienspalvė. It is in a club standard for 54 breeds.
Breeds whose standards accept Vienspalvė
| Breed | TICA | CFA | FIFE | WCF | ACFA | GCCF | LOOF | CCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Bobtail | Pagal standartą (“Solid”) | Pagal standartą (“solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| American Curl | Pagal standartą (“Solid”) | No ruling | Pagal standartą (“solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| American Shorthair | Pagal standartą (“Solid”) | Pagal standartą (“Solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| American Wirehair | Pagal standartą (“Solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Aphrodite Giant | No ruling | No ruling | No ruling | Pagal standartą (“Solid colour”) | Pagal standartą (“Solid Colors”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Asian cat | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Pagal standartą (“Self”) | No ruling | No ruling |
| Asian Semi-longhair | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Pagal standartą (“Self”) | No ruling | No ruling |
| Bombay | Pagal standartą (“Solid”) | No ruling | Pagal standartą (“solid”) | No ruling | No ruling | Pagal standartą (“Self”) | No ruling | No ruling |
| British Longhair | Pagal standartą (“Solid”) | No ruling | Pagal standartą (“solid”) | No ruling | No ruling | Pagal standartą (“Self”) | No ruling | No ruling |
| British Shorthair | Pagal standartą (“Solid”) | Pagal standartą (“Solid”) | Pagal standartą (“solid”) | No ruling | No ruling | Pagal standartą (“Self Colours”) | No ruling | No ruling |
| Chartreux | Pagal standartą (“Solid”) | No ruling | Pagal standartą (“solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Chausie | Pagal standartą (“Solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Pagal standartą (“solide”) | No ruling |
| Cornish Rex | Pagal standartą (“Solid”) | Pagal standartą (“Solid Colors”) | Pagal standartą (“solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Cymric | Pagal standartą (“Solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Devon Rex | Pagal standartą (“Solid”) | Pagal standartą (“Solid”) | Pagal standartą (“solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Donskoy | Pagal standartą (“Solid”) | No ruling | Pagal standartą (“solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| DonskoyOda ir žvynai | No ruling | No ruling | Pagal standartą (“solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| European Shorthair | No ruling | No ruling | Pagal standartą (“solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Exotic Shorthair | Pagal standartą (“Solid”) | Pagal standartą (“Solid Color Division”) | Pagal standartą (“solid”) | No ruling | No ruling | Pagal standartą (“Self”) | No ruling | No ruling |
| Foldex | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Pagal standartą (“Solid”) |
| German Rex | No ruling | No ruling | Pagal standartą (“solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Havana Brown | Pagal standartą (“Solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Highlander | Pagal standartą (“Solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | Pagal standartą (“Solid Colors”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Japanese Bobtail | Pagal standartą (“Solid”) | Pagal standartą (“Solid Colors”) | Pagal standartą (“solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Khao Manee | Pagal standartą (“Solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | Pagal standartą (“completely white”) | Pagal standartą (“solid white”) | No ruling | Pagal standartą (“snowy white”) |
| Korat | Pagal standartą (“Solid”) | No ruling | Pagal standartą (“solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Kurilian Bobtail | Pagal standartą (“Solid”) | No ruling | Pagal standartą (“solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| LaPerm | No ruling | Pagal standartą (“Solid”) | Pagal standartą (“solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Lykoi | Pagal standartą (“Solid”) | Pagal standartą (“solid-colored”) | Pagal standartą (“solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Maine Coon | Pagal standartą (“solid- colored”) | Pagal standartą (“Solid”) | Pagal standartą (“solid”) | No ruling | No ruling | Pagal standartą (“Solid colours”) | No ruling | No ruling |
| Manx | No ruling | Pagal standartą (“Manx solid colors”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Nebelung | Pagal standartą (“Solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Norwegian Forest Cat | Pagal standartą (“Solid”) | Pagal standartą (“Solid”) | Pagal standartą (“solid”) | No ruling | No ruling | Pagal standartą (“Selfs”) | No ruling | No ruling |
| Oriental Bicolor | No ruling | Pagal standartą (“solids”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Oriental Longhair | Pagal standartą (“solid colored coats”) | Pagal standartą (“Solid”) | Pagal standartą (“solid”) | No ruling | No ruling | Pagal standartą (“Self colours”) | No ruling | No ruling |
| Oriental Shorthair | Pagal standartą (“solid colored coats”) | Pagal standartą (“Solid”) | Pagal standartą (“solid”) | No ruling | No ruling | Pagal standartą (“Oriental Selfs”) | No ruling | No ruling |
| Persian (modern) | No ruling | Pagal standartą (“Solid”) | Pagal standartą (“solid”) | No ruling | No ruling | Pagal standartą (“Self”) | No ruling | No ruling |
| Peterbald | No ruling | No ruling | Pagal standartą (“solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| PeterbaldOda ir žvynai | No ruling | No ruling | Pagal standartą (“solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ragamuffin ( Liebling) | No ruling | Pagal standartą (“Solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Russian Blue | Pagal standartą (“Solid”) | Pagal standartą (“even bright blue throughout”) | Pagal standartą (“solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Russian White, Russian Black, Russian Tabby | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Pagal standartą (“Solid Colors”) | No ruling | Pagal standartą (“solide”) | No ruling |
| Savannah | Pagal standartą (“Solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Scottish Fold | No ruling | Pagal standartą (“Solid Color”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Selkirk Rex | No ruling | Pagal standartą (“solid color”) | Pagal standartą (“solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Serengeti | Pagal standartą (“solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Siamese (modern) | No ruling | No ruling | No ruling | Pagal standartą (“Solid white”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Siberian ( Siberian Forest, Neva Masquerade [colorpoint variety]) | Pagal standartą (“solid white”) | Pagal standartą (“solid color”) | Pagal standartą (“solid”) | No ruling | No ruling | Pagal standartą (“Solid”) | No ruling | No ruling |
| SphynxOda ir žvynai | No ruling | Pagal standartą (“solid color”) | Pagal standartą (“solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Thai Lilac | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Pagal standartą (“Lilac self”) | No ruling | No ruling |
| Turkish Angora | No ruling | Pagal standartą (“Other Solid Colors”) | Pagal standartą (“solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Turkish Van | Pagal standartą (“Solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Turkish Vankedisi | Pagal standartą (“Solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| York Chocolate | No ruling | No ruling | No ruling | Pagal standartą (“solid”) | No ruling | No ruling | Pagal standartą (“solide”) | Pagal standartą (“solid colour”) |
| Bengal | No ruling | Alternatyvi (“Melanistic”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ocicat | Nepripažinta | Alternatyvi (“solid”) | No ruling | No ruling | No ruling | Nepripažinta (“Self”) | No ruling | No ruling |
Breeds where Vienspalvė is disqualified or not accepted
| Breed | TICA | GCCF |
|---|---|---|
| Egyptian Mau | No ruling | Nepripažinta (“Black self / Blue self”) |
| Ragdoll | Nepripažinta | No ruling |
| Sokoke | No ruling | Nepripažinta (“Self”) |
| Somali | Nepripažinta | No ruling |
| Toyger | No ruling | Nepripažinta (“non-agouti pattern”) |
| Chantilly-Tiffany | No ruling | No ruling |
| Korn Ja | No ruling | No ruling |
| Minskin | No ruling | No ruling |
| Ojos Azules | No ruling | No ruling |
| Wila Krungthep | No ruling | No ruling |
Color changes
How Vienspalvė can appear or change over an animal's life.
Rainachanges toVienspalvė
Kailis · Su amžiumi · from 0 to 39 weeks
Vienspalvėchanges toDūminė
Kailis · Su amžiumi · from 3 to 104 weeks