Cat color
Raudona
Red to deep orange-red from red pigment: red dogs and cats, red-factor canaries, red poultry and koi; a red comb, earlobes or eyes.
67 Cat breeds list Raudona. It is in a club standard for 59 breeds. At least one club disqualifies it in 1 breed.
Breeds whose standards accept Raudona
| Breed | GCCF | TICA | CFA | FIFE | WCF | ACFA | CCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abyssinian | Pagal standartą (“Red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| American Bobtail | No ruling | Pagal standartą | Pagal standartą (“Red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| American Curl | Pagal standartą | Pagal standartą | Pagal standartą (“Red”) | Pagal standartą (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| American Shorthair | No ruling | Pagal standartą | Pagal standartą (“Red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| American Wirehair | No ruling | Pagal standartą | Pagal standartą (“Red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Aphrodite Giant | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Pagal standartą | Pagal standartą (“Red”) | No ruling |
| Arabian Mau | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Pagal standartą (“red”) | No ruling | No ruling |
| Asian cat | Pagal standartą (“Red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Asian Semi-longhair | Pagal standartą (“Red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Balinese | Pagal standartą (“Red Point”) | Pagal standartą | Pagal standartą (“Red Point”) | Pagal standartą (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Birman | Pagal standartą (“Red Point”) | Pagal standartą (“Red Factor points”) | Pagal standartą (“Red Point”) | Pagal standartą (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Brazilian Shorthair | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Pagal standartą | No ruling | No ruling |
| British Longhair | Pagal standartą (“Red Self”) | Pagal standartą | No ruling | Pagal standartą (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| British Shorthair | Pagal standartą (“Red Self”) | Pagal standartą | Pagal standartą (“Red”) | Pagal standartą (“red”) | Pagal standartą | No ruling | No ruling |
| Burmese | Pagal standartą (“Red”) | Pagal standartą | No ruling | Pagal standartą (“Red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Burmilla | Pagal standartą (“Red”) | Pagal standartą (“red”) | Pagal standartą (“Red”) | Pagal standartą (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Colorpoint Shorthair | No ruling | No ruling | Pagal standartą (“Red Point”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Cornish Rex | Pagal standartą | Pagal standartą | Pagal standartą (“Red”) | Pagal standartą (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Cymric | No ruling | Pagal standartą | Pagal standartą (“Red”) | Pagal standartą | No ruling | No ruling | No ruling |
| Devon Rex | Pagal standartą | Pagal standartą | Pagal standartą (“Red”) | Pagal standartą (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Donskoy | No ruling | Pagal standartą | No ruling | Pagal standartą (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| DonskoyOda ir žvynai | No ruling | No ruling | No ruling | Pagal standartą (“red”) | Pagal standartą | No ruling | No ruling |
| European Shorthair | No ruling | No ruling | No ruling | Pagal standartą (“red”) | Pagal standartą | No ruling | No ruling |
| Exotic Shorthair | Pagal standartą (“Red Self”) | Pagal standartą | Pagal standartą (“Red”) | Pagal standartą (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Foldex | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Pagal standartą (“Red”) |
| German Rex | No ruling | No ruling | No ruling | Pagal standartą (“red”) | Pagal standartą | No ruling | No ruling |
| Highlander | No ruling | Pagal standartą | No ruling | No ruling | No ruling | Pagal standartą (“Red”) | No ruling |
| Himalayan | Pagal standartą (“Red Point”) | Pagal standartą | Pagal standartą (“Flame (Red) Point”) | Pagal standartą (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Japanese Bobtail | No ruling | Pagal standartą | Pagal standartą (“Red”) | Pagal standartą (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Javanese | No ruling | No ruling | Pagal standartą (“Red Point”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Kurilian Bobtail | Pagal standartą | Pagal standartą | No ruling | Pagal standartą (“red”) | Pagal standartą | No ruling | No ruling |
| LaPerm | Pagal standartą | Pagal standartą | Pagal standartą (“Red”) | Pagal standartą (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Lykoi | Pagal standartą | No ruling | Pagal standartą | Pagal standartą (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Maine Coon | Pagal standartą (“Red”) | Pagal standartą (“sex-linked red allele”) | Pagal standartą (“Red”) | Pagal standartą (“red”) | Pagal standartą | No ruling | No ruling |
| Manx | Pagal standartą | Pagal standartą | Pagal standartą (“Red”) | Pagal standartą | No ruling | No ruling | No ruling |
| Mekong Bobtail | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Pagal standartą | No ruling | No ruling |
| Munchkin | No ruling | Pagal standartą | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Napoleon | No ruling | Pagal standartą | No ruling | No ruling | Pagal standartą | No ruling | No ruling |
| Norwegian Forest Cat | Pagal standartą (“Red”) | Pagal standartą | Pagal standartą (“Red”) | Pagal standartą (“red”) | Pagal standartą | No ruling | No ruling |
| Oriental Bicolor | Pagal standartą (“Red & White”) | Pagal standartą | Pagal standartą (“Red Point and White”) | Pagal standartą (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Oriental Longhair | Pagal standartą (“Red Self”) | Pagal standartą | Pagal standartą (“Red”) | Pagal standartą (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Oriental Shorthair | Pagal standartą (“Oriental Red”) | Pagal standartą | Pagal standartą (“Red”) | Pagal standartą (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Persian (modern) | Pagal standartą (“Red Self”) | Pagal standartą | Pagal standartą (“Red”) | Pagal standartą (“red”) | Pagal standartą | No ruling | No ruling |
| Persian (traditional) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Pagal standartą | No ruling | No ruling |
| Peterbald | No ruling | Pagal standartą | No ruling | Pagal standartą (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| PeterbaldOda ir žvynai | No ruling | Pagal standartą | No ruling | Pagal standartą (“red”) | Pagal standartą | No ruling | No ruling |
| Ragamuffin ( Liebling) | Pagal standartą | No ruling | Pagal standartą (“Red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ragdoll | Pagal standartą (“Red”) | Pagal standartą | Pagal standartą (“Red Point”) | Pagal standartą (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Scottish Fold | No ruling | Pagal standartą | Pagal standartą (“Red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Selkirk Rex | Pagal standartą | Pagal standartą | Pagal standartą (“Red/Red Tabby”) | Pagal standartą (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Siamese (modern) | Pagal standartą (“Red Point”) | Pagal standartą | No ruling | Pagal standartą (“red”) | Pagal standartą | No ruling | No ruling |
| Siberian ( Siberian Forest, Neva Masquerade [colorpoint variety]) | Pagal standartą (“Red”) | Pagal standartą (“sex-linked red allele”) | Pagal standartą (“Red”) | Pagal standartą (“red”) | Pagal standartą | No ruling | No ruling |
| Snowshoe | Pagal standartą (“Red Point”) | Pagal standartą | No ruling | Pagal standartą (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Somali | Pagal standartą (“Red”) | Nepripažinta | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| SphynxOda ir žvynai | Pagal standartą | Pagal standartą | Pagal standartą (“Red”) | Pagal standartą (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Thai | No ruling | Pagal standartą | No ruling | Pagal standartą (“red”) | Pagal standartą (“Red Point”) | No ruling | No ruling |
| Tonkinese | Pagal standartą (“Red”) | Pagal standartą | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Turkish Angora | No ruling | Pagal standartą | Pagal standartą (“Red”) | Pagal standartą (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Turkish Van | Pagal standartą (“Auburn”) | Pagal standartą | Pagal standartą (“Red”) | Pagal standartą (“Auburn”) | No ruling | No ruling | No ruling |
Breeds where Raudona is disqualified or not accepted
| Breed | GCCF | TICA | CFA |
|---|---|---|---|
| Ocicat | Diskvalifikuojanti (“Red”) | Diskvalifikuojanti (“phaeomelanistic color”) | Diskvalifikuojanti (“red”) |
| BambinoOda ir žvynai | No ruling | No ruling | No ruling |
| DwelfOda ir žvynai | No ruling | No ruling | No ruling |
| Kinkalow | No ruling | No ruling | No ruling |
| Lambkin | No ruling | No ruling | No ruling |
| Minskin | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ojos Azules | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ukrainian LevkoyOda ir žvynai | No ruling | No ruling | No ruling |