고양이 pattern
삼색 태비
Calico with tabby markings in the colored patches: a tortoiseshell-tabby with white.
38 고양이 breeds list 삼색 태비. It is in a club standard for 37 breeds. At least one club disqualifies it in 1 breeds.
Breeds whose standards accept 삼색 태비
| Breed | CFA | FIFE | TICA | GCCF | CCA |
|---|---|---|---|---|---|
| 노르웨이전 포레스트 캣 | 표준 (“Calico”) | 표준 (“tortie with white”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| 데번 렉스 | 표준 (“Calico”) | 표준 (“tortie with white”) | 표준 (“Tortie and White”) | No ruling | No ruling |
| 돈스코이 | No ruling | 표준 (“tortie with white”) | 표준 (“Tortie and White”) | No ruling | No ruling |
| 라이코이 | No ruling | 표준 (“tortie with white”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| 라펌 | 표준 (“Calico”) | 표준 (“tortie with white”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| 래거머핀 | 표준 (“Calico”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| 래그돌 | No ruling | 표준 (“tortie with white”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| 맹크스 | 표준 (“Calico”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| 메인 쿤 | 표준 (“Calico”) | 표준 (“tortie with white”) | No ruling | 표준 (“Tortoiseshell and white”) | No ruling |
| 발리니즈 | No ruling | 표준 (“tortie with white”) | 표준 (“Tortie and White”) | No ruling | No ruling |
| 브리티시 롱헤어 | No ruling | 표준 (“tortie with white”) | 표준 (“Tortie and White”) | 표준 (“Tortie & White”) | No ruling |
| 브리티시 쇼트헤어 | 표준 (“Calico”) | 표준 (“tortie with white”) | 표준 (“Tortie and White”) | 표준 (“Tri-colour”) | No ruling |
| 샴 (모던) | No ruling | 표준 (“tortie with white”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| 셀커크 렉스 | 표준 (“Calico”) | 표준 (“tortie with white”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| 스노슈 | No ruling | No ruling | 표준 (“Tortie Point/white”) | No ruling | No ruling |
| 스코티시 폴드 | 표준 (“Calico”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| 시베리안 (시베리안 포레스트, 네바 마스커레이드) | 표준 (“Calico”) | 표준 (“tortie with white”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| 심릭 | 표준 (“Calico”) | No ruling | 표준 (“Tortie and White”) | No ruling | No ruling |
| 아메리칸 밥테일 | No ruling | No ruling | 표준 (“Tortie and White”) | No ruling | No ruling |
| 아메리칸 쇼트헤어 | 표준 (“Calico”) | No ruling | 표준 (“Tortie and White”) | No ruling | No ruling |
| 아메리칸 와이어헤어 | 표준 (“Calico”) | No ruling | 표준 (“Tortie and White”) | No ruling | No ruling |
| 아메리칸 컬 | 표준 (“Calico”) | 표준 (“tortie with white”) | 표준 (“Tortie and White”) | No ruling | No ruling |
| 엑조틱 쇼트헤어 | 표준 (“Calico”) | 표준 (“tortie with white”) | 표준 (“Tortie and White”) | 표준 (“Tortie & White”) | No ruling |
| 오리엔탈 롱헤어 | 표준 (“Calico”) | 표준 (“tortie with white”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| 오리엔탈 바이컬러 | 표준 (“Calico”) | 표준 (“tortie with white”) | No ruling | 표준 (“Tortie & White”) | No ruling |
| 오리엔탈 쇼트헤어 | 표준 (“Calico”) | 표준 (“tortie with white”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| 유러피안 쇼트헤어 | No ruling | 표준 (“tortie with white”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| 재패니즈 밥테일 | 표준 (“Mi-ke”) | 표준 (“tortie with white”) | 표준 (“Tortie and White”) | No ruling | No ruling |
| 저먼 렉스 | No ruling | 표준 (“tortie with white”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| 코니시 렉스 | 표준 (“Calico”) | 표준 (“tortie with white”) | 표준 (“Tortie and White”) | No ruling | No ruling |
| 쿠릴리안 밥테일 | No ruling | 표준 (“tortie with white”) | 표준 (“Tortie and White”) | No ruling | No ruling |
| 터키시 반 | 표준 (“Tortoiseshell & White”) | 표준 (“tortie with white”) | 표준 (“Tortie/white”) | No ruling | No ruling |
| 터키시 앙고라 | 표준 (“Calico”) | 표준 (“tortie with white”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| 페르시안 (모던) | 표준 (“Calico”) | 표준 (“tortie with white”) | No ruling | 표준 (“Tortie & White”) | No ruling |
| 폴덱스 | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | 표준 (“Calico”) |
| 피터발드 | No ruling | 표준 (“tortie with white”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| 히말라얀 | No ruling | No ruling | 표준 (“Tortie and White”) | No ruling | No ruling |
Breeds where 삼색 태비 is disqualified or not accepted
| Breed | TICA |
|---|---|
| 오시캣 | 실격 (“phaeomelanistic color”) |