Kuda pattern
Belang berwarna
Horse pattern in British and Irish usage: large patches of white with any color other than black (bay, chestnut, brown, dun, ...). White with black is piebald (PIEBALD).
23 Kuda breeds list Belang berwarna. It is in a club standard for 9 breeds. At least one club disqualifies it in 2 breeds.
Breeds whose standards accept Belang berwarna
| Breed | APHA | ASHBA | ACCC | ABCCC | HANNOVERANER VERBAND | FEIF | AMHA | FELL PS | SPSBS | USTA | TWHBEA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Paint Horse | Sesuai standar (“Tobiano”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| American Saddlebred | No ruling | Sesuai standar (“Pinto”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Criollo | No ruling | No ruling | Sesuai standar (“se aceptan todos los pelajes”) | Sesuai standar (“Tobiana”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Hanoverian | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Sesuai standar (“Schecken”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Kuda Islandia | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Sesuai standar (“tobiano”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Morgan | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Sesuai standar (“Pinto”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Poni Shetland | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Sesuai standar (“SKEWBALD”) | No ruling | No ruling |
| Standardbred | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Sesuai standar (“Pinto”) | No ruling |
| Tennessee Walking Horse | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Sesuai standar (“Tobiano”) |
| Poni Fell | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Alternatif (“skewbalds”) | No ruling | No ruling | No ruling |
Breeds where Belang berwarna is a fault
| Breed | AQHA |
|---|---|
| American Quarter Horse | Cacat (“excessive white markings”) |
Breeds where Belang berwarna is disqualified or not accepted
| Breed | ANCCE | APHC | WPCS |
|---|---|---|---|
| Andalusia (PRE) | Mendiskualifikasi (“manchas de color blanco”) | No ruling | No ruling |
| Appaloosa | No ruling | Mendiskualifikasi (“Excessive white markings”) | No ruling |
| Poni Welsh | No ruling | No ruling | Tidak diakui (“skewbald”) |
| Belgian Warmblood | No ruling | No ruling | No ruling |
| Dutch Warmblood (KWPN) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Marwari | No ruling | No ruling | No ruling |
| Missouri Fox Trotter | No ruling | No ruling | No ruling |
| Mustang | No ruling | No ruling | No ruling |
| Oldenburg | No ruling | No ruling | No ruling |
| Paso Fino | No ruling | No ruling | No ruling |
| Selle Français | No ruling | No ruling | No ruling |
| Trakehner | No ruling | No ruling | No ruling |