Standards de la race Shropshire comparés
Chaque colonne correspond au standard publié d'un club. Une case vide signifie que, d'après nos données, le club ne dit rien sur ce point.
Clubs comparés : SHROPSHIRE SBA, ASRA, NZSBA.
Taille
| Mesure | SHROPSHIRE SBA | ASRA | NZSBA |
|---|---|---|---|
| Poids, mâle | 120 kg | Aucun statut | 80–110 kg |
| Poids, femelle | 80 kg | Aucun statut | 50–65 kg |
| Longueur de mèche | 100–150 mm | Aucun statut | 65–75 mm |
| Diamètre de la fibre | Aucun statut | Aucun statut | 27–33 µm |
Conformation
| Forme | SHROPSHIRE SBA | ASRA | NZSBA |
|---|---|---|---|
| Profil de la faceRectiligne | Aucun statut | Standard (“Face droite ou légèrement concave.”) | Aucun statut |
| Profil de la faceConcave | Aucun statut | Alternative (“Face droite ou légèrement concave.”) | Aucun statut |
| Profil de la faceBusqué (convexe) | Défaut (“Nez romain”) | Aucun statut | Aucun statut |
| Port des oreillesDressées (droites) | Défaut (“Oreilles épaisses, grossières, longues, dressées ou tombantes”) | Aucun statut | Aucun statut |
| Port des oreillesTombantes (pendantes) | Défaut (“Oreilles épaisses, grossières, longues, dressées ou tombantes”) | Aucun statut | Aucun statut |
| Taille des oreillesMoyennes | Standard (“de longueur moyenne, bien attachées”) | Standard (“d'épaisseur mince à modérée, de longueur moyenne”) | Aucun statut |
| Taille des oreillesGrandes | Défaut (“Oreilles épaisses, grossières, longues, dressées ou tombantes”) | Aucun statut | Aucun statut |
| CornesMotte (sans cornes de naissance) | Aucun statut | Standard (“Aucun signe de cornes.”) | Standard (“naturellement sans cornes”) |
| Métacarpes (paturons)Droits | Aucun statut | Standard (“Paturons droits.”) | Aucun statut |
| Longueur des pattesMoyennes | Standard (“De longueur moyenne, à l'ossature forte et aux articulations droites”) | Aucun statut | Aucun statut |
| Ligne du dessusHorizontale | Standard (“Un dos large et droit avec des côtes bien cintrées.”) | Standard (“Ligne de dessus forte et droite.”) | Aucun statut |
| CroupePlate | Aucun statut | Standard (“Croupe longue, horizontale et large jusqu'à la queue.”) | Aucun statut |
| CroupeAvalée (très oblique) | Défaut (“Croupe tombante (queue attachée bas)”) | Aucun statut | Aucun statut |
Marques
| Marque | SHROPSHIRE SBA | ASRA | NZSBA |
|---|---|---|---|
| Plaque | Défaut (“Plaques blanches ou marbrures sur la face, les oreilles et/ou les membres”) | Aucun statut | Aucun statut |
Shropshire : couleurs et motifs
Ce que dit le standard de la race de chaque club sur chaque couleur et chaque motif pour Shropshire. Survoler ou toucher un statut affiche la formulation propre au club.
Signification des statuts
- Standard
- Described by the club's breed standard.
Sources
Chaque statut provient du standard de la race publié par le club ou de sa liste de couleurs.