Standards de la race Rambouillet comparés
Chaque colonne correspond au standard publié d'un club. Une case vide signifie que, d'après nos données, le club ne dit rien sur ce point.
Clubs comparés : ARSBA.
Taille
| Mesure | ARSBA |
|---|---|
| Poids, mâle | 113.4–136.1 kg |
| Poids, femelle | 90.7–124.7 kg |
Conformation
| Forme | ARSBA |
|---|---|
| Taille des yeuxGrands | Standard (“Yeux grands, clairs, vifs et bien placés”) |
| Implantation des yeuxBien placés | Standard (“Yeux grands, clairs, vifs et bien placés”) |
| Taille des oreillesMoyennes | Standard (“Oreilles de longueur moyenne”) |
| CornesCornu | Standard (“développées avec de larges spirales”) |
| CornesMotte (sans cornes de naissance) | Standard (“exempt de cornillons”) |
| CornesÀ cornillons (scurs) | Défaut (“Cornillons chez les béliers sans cornes”) |
| Forme des cornesEn spirale | Standard (“développées avec de larges spirales”) |
| Longueur du couMoyen | Standard (“Sans plis, de longueur moyenne”) |
| Métacarpes (paturons)Droits | Standard (“Paturons forts et droits”) |
| Métacarpes (paturons)Affaissés (faibles) | Éliminatoire (“Paturons faibles.”) |
| Longueur des pattesMoyennes | Standard (“De longueur moyenne et placés d'aplomb”) |
| Ligne du dessusHorizontale | Standard (“avec une ligne de dessus et une ligne de dessous droites”) |
| PoitrineLarge | Standard (“Large, profonde et pleine.”) |
| PoitrineDescendue | Standard (“Large, profonde et pleine.”) |
| CroupePlate | Standard (“Longue, horizontale et large”) |
| Type de toisonLaine fine | Standard (“laine dense et fine”) |
Marques
| Marque | ARSBA |
|---|---|
| Taches | Éliminatoire (“Tache noire dans la toison”) |
Rambouillet : couleurs et motifs
Ce que dit le standard de la race de chaque club sur chaque couleur et chaque motif pour Rambouillet. Survoler ou toucher un statut affiche la formulation propre au club.
| Couleur ou motif |
|---|
| Blanc |