Neitokakadu pattern
Yksivärinen
One color all over with no pattern or white: self in rabbits, cavies, rats and canaries; a tongue or hoof of one even color.
13 Neitokakadu breeds list Yksivärinen. It is in a club standard for 13 breeds.
Breeds whose standards accept Yksivärinen
| Breed | COM | ACS | NCS |
|---|---|---|---|
| Neitokakadu | Rotumääritelmän mukainen (“Classic Phenotype; Ino; Cinnamon no addiotional factor; White-faced without factor; Fallow and White-faced fallow; Ino White-faced”) | Rotumääritelmän mukainen (“Normal; Lutino; Cinnamons; Whiteface; Fallow; Albine** (Whiteface Lutino); Pastelface; Recessive Silver; Dominant Silver”) | Rotumääritelmän mukainen (“Normal Grey; Lutino; Cinnamon; Whiteface; Fallow*; Whiteface Lutino (Albino); Pastelface*; Silver*; Dominant Silver*; Whiteface Cinnamon; Yellowcheek*”) |
| NeitokakaduNormaaliharmaa | Rotumääritelmän mukainen (“Classic Phenotype”) | Rotumääritelmän mukainen (“Normal”) | Rotumääritelmän mukainen (“Normal Grey”) |
| NeitokakaduLutino | Rotumääritelmän mukainen (“Ino”) | Rotumääritelmän mukainen (“Lutino”) | Rotumääritelmän mukainen (“Lutino”) |
| NeitokakaduKaneli | Rotumääritelmän mukainen (“Cinnamon no addiotional factor”) | Rotumääritelmän mukainen (“Cinnamons”) | Rotumääritelmän mukainen (“Cinnamon”) |
| NeitokakaduValkokasvoinen | Rotumääritelmän mukainen (“White-faced without factor”) | Rotumääritelmän mukainen (“Whiteface”) | Rotumääritelmän mukainen (“Whiteface”) |
| NeitokakaduFallow | Rotumääritelmän mukainen (“Fallow and White-faced fallow”) | Rotumääritelmän mukainen (“Fallow”) | Rotumääritelmän mukainen (“Fallow*”) |
| NeitokakaduAlbiino | Rotumääritelmän mukainen (“Ino White-faced”) | Rotumääritelmän mukainen (“Albine** (Whiteface Lutino)”) | Rotumääritelmän mukainen (“Whiteface Lutino (Albino)”) |
| NeitokakaduPastelface | Vaihtoehtoinen (“all other mutations and combinations”) | Rotumääritelmän mukainen (“Pastelface”) | Rotumääritelmän mukainen (“Pastelface*”) |
| NeitokakaduHopea | Vaihtoehtoinen (“all other mutations and combinations”) | Rotumääritelmän mukainen (“Recessive Silver; Dominant Silver”) | Rotumääritelmän mukainen (“Silver*; Dominant Silver*”) |
| NeitokakaduKaneli lutino | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“Cinnamon Lutino; Cinnamon Lutino Pearl”) | No ruling |
| NeitokakaduValkokasvoinen kaneli | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“Whiteface Cinnamon”) | Rotumääritelmän mukainen (“Whiteface Cinnamon”) |
| NeitokakaduKeltaposkinen | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“Dominant Yellowcheek; Sex Linked Yellowcheek; Goldcheek”) | Rotumääritelmän mukainen (“Yellowcheek*”) |
| NeitokakaduKermakasvoinen | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“Creamface”) | Rotumääritelmän mukainen (“Creamface*”) |
Color changes
How Yksivärinen can appear or change over an animal's life.
Helmichanges toYksivärinen
Höyhenpeite · Iän myötä · from 26 to 39 weeks · males only