Kissa color
Kellanruskea
A light yellowish tan: fawn Pugs, Boxers and Great Danes; in cats the pale dilute of cinnamon; fawn rabbits, cavies and Indian Runner ducks.
100 Kissa breeds list Kellanruskea. It is in a club standard for 89 breeds. At least one club disqualifies it in 3 breeds.
Breeds whose standards accept Kellanruskea
| Breed | GCCF | CFA | FIFE | WCF | ACFA | TICA | CCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aasiankissa | Rotumääritelmän mukainen (“Fawn”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| AasiankissaTassunpohjat | Rotumääritelmän mukainen (“Pinkish fawn”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Aasianpuolipitkäkarva | Rotumääritelmän mukainen (“Fawn”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| AasianpuolipitkäkarvaTassunpohjat | Rotumääritelmän mukainen (“Pinkish fawn”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Abessinialainen | Rotumääritelmän mukainen (“Fawn”) | Rotumääritelmän mukainen (“Fawn”) | Rotumääritelmän mukainen (“Fawn”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Afroditenjättiläiskissa | No ruling | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | Rotumääritelmän mukainen | No ruling | No ruling |
| Amerikancurl | Rotumääritelmän mukainen | Rotumääritelmän mukainen | Rotumääritelmän mukainen (“fawn”) | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling |
| Amerikankarkeakarva | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling |
| Amerikanlyhytkarva | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling |
| Amerikantöpöhäntäkissa | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“Fawn”) | No ruling | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling |
| AmerikantöpöhäntäkissaNenä | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“pale fawn”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| AmerikantöpöhäntäkissaTassunpohjat | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“pale fawn”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Australianmist | Rotumääritelmän mukainen (“Fawn”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“fawn”) | No ruling |
| AustralianmistNenä | Rotumääritelmän mukainen (“Pinkish fawn”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Balinkissa | Rotumääritelmän mukainen (“Fawn Point”) | Rotumääritelmän mukainen (“Fawn Point”) | Rotumääritelmän mukainen (“fawn”) | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling |
| BalinkissaTassunpohjat | Rotumääritelmän mukainen (“Pinkish fawn”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Birma | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling |
| Brasilianlyhytkarva | No ruling | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling | No ruling | No ruling |
| Brittikissa | Rotumääritelmän mukainen (“Fawn”) | Vaihtoehtoinen (“Fawn”) | Rotumääritelmän mukainen (“fawn”) | Rotumääritelmän mukainen | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling |
| BrittikissaNenä | Rotumääritelmän mukainen (“Pinkish fawn / Light fawn”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| BrittikissaTassunpohjat | Rotumääritelmän mukainen (“Pinkish fawn”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Brittipitkäkarva | Rotumääritelmän mukainen (“Fawn”) | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“fawn”) | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling |
| BrittipitkäkarvaNenä | Rotumääritelmän mukainen (“Pinkish fawn / Light fawn”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| BrittipitkäkarvaTassunpohjat | Rotumääritelmän mukainen (“Pinkish fawn”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Burma | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling |
| Burmilla | Rotumääritelmän mukainen (“Fawn”) | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“fawn”) | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling |
| BurmillaTassunpohjat | Rotumääritelmän mukainen (“Pinkish fawn”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Cornish rex | Rotumääritelmän mukainen | Rotumääritelmän mukainen | Rotumääritelmän mukainen (“fawn”) | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling |
| Cymric | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | Rotumääritelmän mukainen | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling |
| Devon rex | Rotumääritelmän mukainen | Rotumääritelmän mukainen (“Fawn”) | Rotumääritelmän mukainen (“fawn”) | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling |
| Devon rexNenä | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“pale fawn / fawn”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Devon rexTassunpohjat | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“pale fawn”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Donskoi | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“fawn”) | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling |
| DonskoiIho ja suomut | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“fawn”) | Rotumääritelmän mukainen | No ruling | No ruling | No ruling |
| Exotic | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling |
| Foldex | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“Fawn”) |
| Highlander | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling |
| Himalajankissa | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling |
| Itämainen kaksivärinen | Rotumääritelmän mukainen (“Fawn & White”) | Rotumääritelmän mukainen (“Fawn Point and White”) | Rotumääritelmän mukainen (“fawn”) | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling |
| Itämainen kaksivärinenNenä | Rotumääritelmän mukainen (“Pinkish fawn”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Itämainen kaksivärinenTassunpohjat | Rotumääritelmän mukainen (“Pinkish fawn”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Itämainen lyhytkarva | Rotumääritelmän mukainen (“Oriental Fawn”) | Rotumääritelmän mukainen (“Fawn”) | Rotumääritelmän mukainen (“fawn”) | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling |
| Itämainen lyhytkarvaNenä | Rotumääritelmän mukainen (“Pinkish fawn”) | Rotumääritelmän mukainen (“pale fawn / fawn”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Itämainen lyhytkarvaTassunpohjat | Rotumääritelmän mukainen (“Pinkish fawn”) | Rotumääritelmän mukainen (“pale fawn”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Itämainen pitkäkarva | Rotumääritelmän mukainen (“Fawn”) | Rotumääritelmän mukainen (“Fawn”) | Rotumääritelmän mukainen (“fawn”) | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling |
| Itämainen pitkäkarvaNenä | Rotumääritelmän mukainen (“pinkish fawn”) | Rotumääritelmän mukainen (“pale fawn / fawn”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Itämainen pitkäkarvaTassunpohjat | Rotumääritelmän mukainen (“pinkish fawn”) | Rotumääritelmän mukainen (“pale fawn”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Jaavalainen | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“Fawn Point”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Japanintöpöhäntäkissa | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | Rotumääritelmän mukainen (“fawn”) | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling |
| Kuriilientöpöhäntäkissa | Ei hyväksytty (“fawn”) | No ruling | Ei hyväksytty (“fawn”) | Ei hyväksytty (“fawn”) | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling |
| Laperm | Rotumääritelmän mukainen | Rotumääritelmän mukainen (“Fawn”) | Rotumääritelmän mukainen (“fawn”) | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling |
| Lykoi | Rotumääritelmän mukainen | Rotumääritelmän mukainen | Rotumääritelmän mukainen (“fawn”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Maine coon | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | Ei hyväksytty (“fawn”) | Ei hyväksytty (“fawn”) | No ruling | Hylkäävä (“fawn”) | No ruling |
| Manx | Ei hyväksytty (“fawn”) | Rotumääritelmän mukainen | Rotumääritelmän mukainen | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling |
| Mekongintöpöhäntäkissa | No ruling | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling | No ruling | No ruling |
| Munchkin | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling |
| Napoleon | No ruling | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling |
| Norjanmetsäkissa | Ei hyväksytty (“Fawn”) | Hylkäävä (“fawn”) | Ei hyväksytty (“fawn”) | Ei hyväksytty (“fawn”) | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling |
| Ocicat | Rotumääritelmän mukainen (“Fawn”) | Rotumääritelmän mukainen (“Fawn”) | Rotumääritelmän mukainen (“fawn”) | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling |
| Persialainen (moderni) | No ruling | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling |
| Persialainen (perinteinen) | No ruling | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling | No ruling | No ruling |
| Peterbald | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“fawn”) | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling |
| PeterbaldIho ja suomut | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“fawn”) | Rotumääritelmän mukainen | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling |
| Ragamuffin | Rotumääritelmän mukainen | Rotumääritelmän mukainen (“Fawn”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ragdoll | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling |
| Saksanrex | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“fawn”) | Ei hyväksytty (“fawn”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Selkirk rex | Rotumääritelmän mukainen | Rotumääritelmän mukainen (“Fawn”) | Rotumääritelmän mukainen (“fawn”) | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling |
| Selkirk rexNenä | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“pale fawn / fawn”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Selkirk rexTassunpohjat | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“pale fawn / fawn”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Siamilainen (moderni) | Rotumääritelmän mukainen (“Fawn Point”) | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“fawn”) | Rotumääritelmän mukainen | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling |
| Siamilainen (moderni)Nenä | Rotumääritelmän mukainen (“Pinkish fawn”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Siamilainen (moderni)Tassunpohjat | Rotumääritelmän mukainen (“Pinkish fawn”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Siperiankissa | Ei hyväksytty (“Fawn”) | Rotumääritelmän mukainen | Ei hyväksytty (“fawn”) | Ei hyväksytty (“fawn”) | No ruling | Hylkäävä (“fawn”) | No ruling |
| Skotlanninlaskostuvakorva | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“Fawn”) | No ruling | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling |
| SkotlanninlaskostuvakorvaNenä | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“pale fawn / fawn”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| SkotlanninlaskostuvakorvaTassunpohjat | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“pale fawn / fawn”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Snowshoe | Rotumääritelmän mukainen (“Fawn Point”) | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“fawn”) | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling |
| SnowshoeNenä | Rotumääritelmän mukainen (“pinkish fawn”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| SnowshoeTassunpohjat | Rotumääritelmän mukainen (“pinkish fawn”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Somali | Rotumääritelmän mukainen (“Fawn”) | Rotumääritelmän mukainen (“Fawn”) | Rotumääritelmän mukainen (“Fawn”) | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling |
| SphynxIho ja suomut | Rotumääritelmän mukainen | Rotumääritelmän mukainen (“Fawn”) | Rotumääritelmän mukainen (“fawn”) | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling |
| SphynxNenä | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“pale fawn”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| SphynxTassunpohjat | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“pale fawn”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Thaikissa | No ruling | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“Fawn Point”) | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling |
| Tonkinkissa | Rotumääritelmän mukainen (“Fawn”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling |
| TonkinkissaNenä | Rotumääritelmän mukainen (“Pinkish fawn”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| TonkinkissaTassunpohjat | Rotumääritelmän mukainen (“Pinkish fawn”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Turkinangora | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | Ei hyväksytty (“fawn”) | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling |
| Turkinvan | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling |
| Bengali | Ei hyväksytty (“Fawn”) | Vaihtoehtoinen (“Fawn Tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
Breeds where Kellanruskea is disqualified or not accepted
| Breed | GCCF | WCF |
|---|---|---|
| Eurooppalainen | No ruling | Ei hyväksytty (“fawn”) |
| Toyger | Ei hyväksytty (“fawn”) | No ruling |
| BambinoIho ja suomut | No ruling | No ruling |
| Chantilly-tiffany | No ruling | No ruling |
| DwelfIho ja suomut | No ruling | No ruling |
| Kinkalow | No ruling | No ruling |
| Lambkin | No ruling | No ruling |
| Minskin | No ruling | No ruling |
| Ojos azules | No ruling | No ruling |
| UkrainanlevkoiIho ja suomut | No ruling | No ruling |