Kissa color
Ruskea
A general brown. In horses a color of its own (seal brown): near-black with lighter brown on the muzzle, around the eyes, on the flanks and inside the legs. In eggs the usual mid-brown shell.
126 Kissa breeds list Ruskea. It is in a club standard for 123 breeds.
Breeds whose standards accept Ruskea
| Breed | GCCF | TICA | CFA | FIFE | ACFA | WCF | LOOF | CCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aasiankissa | Rotumääritelmän mukainen | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| AasiankissaNenä | Rotumääritelmän mukainen (“Brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| AasiankissaTassunpohjat | Rotumääritelmän mukainen (“Brown / dark brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Aasianpuolipitkäkarva | Rotumääritelmän mukainen | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| AasianpuolipitkäkarvaNenä | Rotumääritelmän mukainen (“Brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| AasianpuolipitkäkarvaTassunpohjat | Rotumääritelmän mukainen (“Brown / dark brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Abessinialainen | Rotumääritelmän mukainen (“Usual”) | Rotumääritelmän mukainen (“ruddy”) | Rotumääritelmän mukainen (“Ruddy”) | Rotumääritelmän mukainen (“Ruddy”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| AbessinialainenTassunpohjat | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Afroditenjättiläiskissa | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“Brown Tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| AfroditenjättiläiskissaTassunpohjat | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“dark brown”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Amerikancurl | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | Rotumääritelmän mukainen (“Brown Tabby”) | Rotumääritelmän mukainen (“black tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| AmerikancurlNenä | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| AmerikancurlTassunpohjat | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Amerikankarkeakarva | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“brown”) | Rotumääritelmän mukainen (“Brown Tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| AmerikankarkeakarvaTassunpohjat | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Amerikanlyhytkarva | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“brown”) | Rotumääritelmän mukainen (“Brown Tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| AmerikanlyhytkarvaTassunpohjat | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Amerikantöpöhäntäkissa | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | Rotumääritelmän mukainen (“Brown Tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| AmerikantöpöhäntäkissaNenä | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| AmerikantöpöhäntäkissaTassunpohjat | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Arabianmau | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“Brown”) | No ruling | No ruling |
| AustralianmistTassunpohjat | Rotumääritelmän mukainen (“Brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Bengali | Rotumääritelmän mukainen (“Brown”) | Rotumääritelmän mukainen (“Brown Tabby”) | Rotumääritelmän mukainen (“Brown (Black) Tabby”) | Rotumääritelmän mukainen (“Brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| BengaliSilmät | No ruling | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| BengaliTassunpohjat | Rotumääritelmän mukainen (“brown with rosy undertones”) | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“Dark brown with rosy undertones”) | Rotumääritelmän mukainen (“dark brown with rosy undertone / sable brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| BombayTassunpohjat | Rotumääritelmän mukainen (“dark brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Brittikissa | Rotumääritelmän mukainen (“Brown Tabby”) | Rotumääritelmän mukainen | Rotumääritelmän mukainen (“Brown Tabby”) | Rotumääritelmän mukainen (“black tabby”) | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling | No ruling |
| BrittikissaNenä | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| BrittikissaTassunpohjat | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Brittipitkäkarva | Rotumääritelmän mukainen (“Brown Tabby”) | Rotumääritelmän mukainen | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“black tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| BrittipitkäkarvaTassunpohjat | Rotumääritelmän mukainen (“dark brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| BurmaNenä | Rotumääritelmän mukainen (“rich brown”) | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“Brown / Light warm brown”) | Rotumääritelmän mukainen (“rich brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| BurmaTassunpohjat | Rotumääritelmän mukainen (“brown”) | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“Brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Burmilla | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| BurmillaNenä | Rotumääritelmän mukainen (“Brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| BurmillaTassunpohjat | Rotumääritelmän mukainen (“Brown / dark brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Chausie | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“Brown Ticked Tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“Brown ticked tabby”) | No ruling |
| Cornish rex | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | Rotumääritelmän mukainen (“Brown Tabby”) | Rotumääritelmän mukainen (“black tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Cornish rexNenä | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Cornish rexTassunpohjat | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Cymric | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | Rotumääritelmän mukainen (“Brown Tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| CymricTassunpohjat | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Devon rex | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | Rotumääritelmän mukainen (“Brown Tabby”) | Rotumääritelmän mukainen (“black tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Devon rexNenä | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Devon rexTassunpohjat | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Donskoi | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“black tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| DonskoiIho ja suomut | No ruling | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Egyptinmau | Rotumääritelmän mukainen (“Bronze”) | Rotumääritelmän mukainen (“Bronze”) | Rotumääritelmän mukainen (“Bronze”) | Rotumääritelmän mukainen (“Bronze”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| EgyptinmauTassunpohjat | Rotumääritelmän mukainen (“dark brown”) | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“dark brown”) | Rotumääritelmän mukainen (“dark brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Eurooppalainen | No ruling | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“black tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Exotic | Rotumääritelmän mukainen (“Brown Tabby”) | Rotumääritelmän mukainen | Rotumääritelmän mukainen (“Brown Tabby”) | Rotumääritelmän mukainen (“black tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ExoticNenä | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ExoticTassunpohjat | Rotumääritelmän mukainen (“dark brown”) | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Foldex | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen |
| FoldexNenä | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“Brown with pinkish tinge”) |
| FoldexTassunpohjat | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“Brown with pinkish tinge”) |
| HavannankissaNenä | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“brown with a rosy flush”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Highlander | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“Brown Tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Itämainen kaksivärinen | Rotumääritelmän mukainen | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“Ebony Tabby”) | Rotumääritelmän mukainen (“black tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Itämainen kaksivärinenNenä | Rotumääritelmän mukainen (“Brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Itämainen kaksivärinenTassunpohjat | Rotumääritelmän mukainen (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Itämainen lyhytkarva | Rotumääritelmän mukainen (“Brown”) | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“Ebony Tabby”) | Rotumääritelmän mukainen (“black tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Itämainen lyhytkarvaNenä | Rotumääritelmän mukainen (“Brown or pinkish brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Itämainen lyhytkarvaTassunpohjat | Rotumääritelmän mukainen (“Solid brown or solid pinkish brown”) | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Itämainen pitkäkarva | Rotumääritelmän mukainen (“Brown”) | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“Ebony Tabby”) | Rotumääritelmän mukainen (“black tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Itämainen pitkäkarvaNenä | Rotumääritelmän mukainen (“Brown or pinkish brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Itämainen pitkäkarvaTassunpohjat | Rotumääritelmän mukainen (“Brown”) | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Japanintöpöhäntäkissa | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | Rotumääritelmän mukainen (“Brown Tabby/Patterned”) | Rotumääritelmän mukainen (“black tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Kanaani | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“seal”) | No ruling | No ruling |
| Khao maneeSilmät | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“shades of brown”) | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“shades of brown”) | No ruling | No ruling |
| Kuriilientöpöhäntäkissa | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“black tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Laperm | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“Brown Tabby”) | Rotumääritelmän mukainen (“black tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| LapermNenä | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| LapermTassunpohjat | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Lykoi | No ruling | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“black tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Maine coon | Rotumääritelmän mukainen (“Brown”) | Rotumääritelmän mukainen | Rotumääritelmän mukainen (“Brown Tabby”) | Rotumääritelmän mukainen (“black tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Maine coonNenä | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“black or brown desirable”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Maine coonTassunpohjat | Rotumääritelmän mukainen (“brown”) | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Manx | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“Brown Tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ManxTassunpohjat | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Norjanmetsäkissa | Rotumääritelmän mukainen (“Brown Tabby”) | Rotumääritelmän mukainen | Rotumääritelmän mukainen (“Brown Tabby”) | Rotumääritelmän mukainen (“black tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| NorjanmetsäkissaNenä | Rotumääritelmän mukainen (“Dark to light brown”) | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“dark brown/charcoal-black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| NorjanmetsäkissaTassunpohjat | Rotumääritelmän mukainen (“solid brown”) | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“black or brown desirable”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ocicat | Rotumääritelmän mukainen (“Tawny”) | Rotumääritelmän mukainen | Rotumääritelmän mukainen (“Tawny”) | Rotumääritelmän mukainen (“Black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| OcicatTassunpohjat | Rotumääritelmän mukainen (“dark brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Persialainen (moderni) | Rotumääritelmän mukainen (“Brown Tabby”) | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“Brown Tabby”) | Rotumääritelmän mukainen (“black tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Persialainen (moderni)Nenä | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Persialainen (moderni)Tassunpohjat | Rotumääritelmän mukainen (“dark brown”) | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Persialainen (perinteinen)Tassunpohjat | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“dark brown”) | No ruling | No ruling |
| Peterbald | No ruling | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“black tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| PeterbaldIho ja suomut | No ruling | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Pixiebob | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“Brown Spotted Tabby”) | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“Brown Spotted Tabby”) | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“Brown spotted tabby”) | Rotumääritelmän mukainen (“Brown Spotted Tabby”) |
| PixiebobSilmät | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“Brown”) | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“Brown”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| PixiebobTassunpohjat | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“dark brown”) | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“dark brown”) | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“brun-noir”) | Rotumääritelmän mukainen (“dark brown”) |
| Ragamuffin | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“Brown Tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Saksanrex | No ruling | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“black tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Savannah | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“Brown (Black) Spotted Tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Selkirk rex | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“Brown Tabby”) | Rotumääritelmän mukainen (“black tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Selkirk rexNenä | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Selkirk rexTassunpohjat | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Serengeti | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“Brown spotted tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| SingapuraTassunpohjat | Rotumääritelmän mukainen (“brown”) | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“rosy brown”) | Rotumääritelmän mukainen (“rosy brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Siperiankissa | Rotumääritelmän mukainen (“Brown Tabbies”) | Rotumääritelmän mukainen | Rotumääritelmän mukainen (“Brown Tabby”) | Rotumääritelmän mukainen (“black tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| SiperiankissaNenä | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“black or brown desirable”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| SiperiankissaTassunpohjat | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“black or brown desirable”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Skotlanninlaskostuvakorva | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“Brown Tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| SkotlanninlaskostuvakorvaNenä | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| SkotlanninlaskostuvakorvaTassunpohjat | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Sokoke | Rotumääritelmän mukainen (“Sokoke”) | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“black tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| SokokeTassunpohjat | Rotumääritelmän mukainen (“dark brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Somali | Rotumääritelmän mukainen (“Usual”) | Rotumääritelmän mukainen (“ruddy”) | Rotumääritelmän mukainen (“Ruddy”) | Rotumääritelmän mukainen (“Ruddy”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| SomaliTassunpohjat | Rotumääritelmän mukainen (“brown”) | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“black or dark brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| SphynxIho ja suomut | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“Brown Tabby”) | Rotumääritelmän mukainen | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| SphynxNenä | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| SphynxTassunpohjat | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| TonkinkissaNenä | Rotumääritelmän mukainen (“brown”) | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“dark brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| TonkinkissaTassunpohjat | Rotumääritelmän mukainen (“brown”) | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“medium to dark brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Toyger | Rotumääritelmän mukainen (“brown”) | Rotumääritelmän mukainen (“Brown Mackerel Tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“noir”) | No ruling |
| Turkinangora | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“Brown Tabby”) | Rotumääritelmän mukainen (“black tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| TurkinangoraTassunpohjat | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Turkinvan | Rotumääritelmän mukainen (“Brown Tabby”) | Rotumääritelmän mukainen | Rotumääritelmän mukainen (“Brown Tabby”) | Rotumääritelmän mukainen (“black tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Venäjänvalkoinen, venäjänmusta ja venäjäntabbyNenä | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“brun foncé”) | No ruling |
| Venäjänvalkoinen, venäjänmusta ja venäjäntabbyTassunpohjat | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“dark brown”) | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“brun foncé”) | No ruling |
Breeds where Ruskea is disqualified or not accepted
Color changes
How Ruskea can appear or change over an animal's life.
Ruskeachanges toKopaali
Turkki · Iän myötä · from 0 to 52 weeks
Mustachanges toRuskea
Turkki · Kunnon mukaan · can change back
Mustachanges toRuskea
Turkki · Auringossa · can change back
Mustachanges toRuskea
Turkki · Etenevä