Rambouillet: rotumääritelmien vertailu
Jokainen sarake on yhden järjestön julkaisema rotumääritelmä. Tyhjä solu tarkoittaa, että järjestö ei tietojemme mukaan ota kantaa asiaan.
Vertaillut järjestöt: ARSBA.
Koko
| Mitta | ARSBA |
|---|---|
| Paino, uros | 113.4–136.1 kg |
| Paino, naaras | 90.7–124.7 kg |
Rakenne
| Muoto | ARSBA |
|---|---|
| Silmien kokoSuuri | Rotumääritelmän mukainen (“Silmät suuret, kirkkaat, valppaat ja hyvin asettuneet”) |
| Silmien asentoHyvin asettuneet | Rotumääritelmän mukainen (“Silmät suuret, kirkkaat, valppaat ja hyvin asettuneet”) |
| Korvien kokoKeskikokoinen | Rotumääritelmän mukainen (“Korvat keskipitkät”) |
| SarvetSarvipäinen | Rotumääritelmän mukainen (“kehittyneet leveillä kierteillä”) |
| SarvetNupo (luonnostaan sarveton) | Rotumääritelmän mukainen (“vapaa sarvenaluista”) |
| SarvetSarventynkäinen | Virhe (“Sarvenalut sarvettomilla pässeillä”) |
| Sarvien muotoSpiraalimaiset | Rotumääritelmän mukainen (“kehittyneet leveillä kierteillä”) |
| Kaulan pituusKeskipitkä | Rotumääritelmän mukainen (“Vapaa poimuista, keskipitkä”) |
| VälikämmenetPysty | Rotumääritelmän mukainen (“Vuohiset vahvat ja pystyt”) |
| VälikämmenetPainunut (heikko) | Hylkäävä (“Heikot vuohiset.”) |
| Raajojen pituusKeskipitkä | Rotumääritelmän mukainen (“Keskipitkä ja suoraan asettunut”) |
| SelkälinjaSuora | Rotumääritelmän mukainen (“suoralla yläpuolella ja alalinjalla”) |
| RintakehäLeveä | Rotumääritelmän mukainen (“Leveä, syvä ja täyteläinen.”) |
| RintakehäSyvä | Rotumääritelmän mukainen (“Leveä, syvä ja täyteläinen.”) |
| LantioSuora | Rotumääritelmän mukainen (“Pitkä, vaakasuora ja leveä”) |
| Villan tyyppiHienovilla | Rotumääritelmän mukainen (“tiheä, hieno villa”) |
Merkit
| Merkki | ARSBA |
|---|---|
| Täplät | Hylkäävä (“Musta täplä villassa”) |
Rambouillet: värit ja kuviot
Rambouillet: mitä kunkin kennelkerhon rotumääritelmä sanoo jokaisesta väristä ja kuviosta. Kerhon oman sanamuodon näet, kun osoitat arviota.
| Väri tai kuvio |
|---|
| Valkoinen |