Greyhound breed standards compared
Each column is one club's published standard. An empty cell means the club says nothing on that point in our records.
Clubs compared: FCI, AKC, UKC, KC.
Size
| Measure | FCI | AKC | UKC | KC |
|---|---|---|---|---|
| Säkäkorkeus, male | 71–76 cm | No ruling | 68.6–73.7 cm | 71–76 cm |
| Säkäkorkeus, female | 68–71 cm | No ruling | 66–71.1 cm | 69–71 cm |
| Paino, male | No ruling | 29.5–31.8 kg | 29.5–34 kg | No ruling |
| Paino, female | No ruling | 27.2–29.5 kg | 27.2–31.8 kg | No ruling |
Conformation
| Form | FCI | AKC | UKC | KC |
|---|---|---|---|---|
| OtsapengerVähäinen | Rotumääritelmän mukainen (“Stop: Slight”) | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“there is a slight stop”) | Rotumääritelmän mukainen (“flat skull, slight stop”) |
| PurentaSaksipurenta | Rotumääritelmän mukainen (“perfect, regular and complete scissor bite”) | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“perfect, regular and complete scissor bite”) |
| HampaistoTäysi hampaisto | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“A full complement of strong, white, teeth”) | No ruling |
| Silmien muotoSoikea | Rotumääritelmän mukainen (“EYES: Bright, intelligent, oval and obliquely set”) | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“The eyes are oval shaped and dark in color”) | Rotumääritelmän mukainen (“Bright, intelligent, oval and obliquely set”) |
| Korvien asentoRuusukorvat | Rotumääritelmän mukainen (“EARS: Small, rose-shape, of fine texture”) | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“The small, rose-shaped ears are fine in texture”) | Rotumääritelmän mukainen (“Small, rose-shape, of fine texture”) |
| Kaulan pituusPitkä | Rotumääritelmän mukainen (“NECK: Long and muscular”) | Rotumääritelmän mukainen (“Neck: Long, muscular, without throatiness”) | Rotumääritelmän mukainen (“Long, muscular and well arched”) | Rotumääritelmän mukainen (“Long and muscular, elegantly arched”) |
| SelkälinjaLievästi kaareva lanne | Rotumääritelmän mukainen (“Loin: Powerful, slightly arched”) | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“Loins powerful, slightly arched”) |
| RintakehäSyvä | Rotumääritelmän mukainen (“Chest: Deep and capacious”) | Rotumääritelmän mukainen (“Chest: Deep, and as wide as consistent with speed”) | Rotumääritelmän mukainen (“The chest is deep and capacious”) | Rotumääritelmän mukainen (“Chest deep and capacious”) |
| Vatsan kuroutuminenVoimakas | Rotumääritelmän mukainen (“Flanks well cut up”) | Rotumääritelmän mukainen (“well cut up in the flanks”) | Rotumääritelmän mukainen (“The flank is well cut up”) | Rotumääritelmän mukainen (“Flanks well cut up”) |
| KintereetMatalat kintereet | Rotumääritelmän mukainen (“Hocks well let down, inclining neither in nor out”) | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“the hocks are well let down”) | Rotumääritelmän mukainen (“Hocks well let down”) |
| KäpälätJäniksenkäpälä | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“rather more hare than catfeet”) | No ruling | No ruling |
| Hännän pituusPitkä | Rotumääritelmän mukainen (“TAIL: Long, set on rather low”) | Rotumääritelmän mukainen (“Tail: Long, fine and tapering”) | Rotumääritelmän mukainen (“the long tail tapers toward the end”) | Rotumääritelmän mukainen (“Long, set on rather low”) |
| Hännän kiinnitysMatalalla | Rotumääritelmän mukainen (“set on rather low”) | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“Set on rather low”) | Rotumääritelmän mukainen (“set on rather low”) |
| Hännän asentoMatala (riippuva) | Rotumääritelmän mukainen (“carried low, slightly curved”) | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“is carried low, with a slight curve”) | Rotumääritelmän mukainen (“carried low, slightly curved”) |
Greyhound colors and patterns
What each club's breed standard says about every Greyhound color and pattern. Point at a ruling to see the club's own wording.
Breed standards describe the Greyhound in Musta, Valkoinen, Sininen, Maksanruskea, Punainen ja Kellanruskea. Standard patterns: Yksivärinen, Juovikas, Monivärinen, Päistärikkö ja Käänteinen juovikas.
| Color or pattern | FCI | AKC | UKC | KC | KUSA |
|---|---|---|---|---|---|
| Musta | Rotumääritelmän mukainen (“Black”) | Rotumääritelmän mukainen (“Black”) | Rotumääritelmän mukainen (“Immaterial”) | Rotumääritelmän mukainen (“Black”) | Rotumääritelmän mukainen (“Black”) |
| Valkoinen | Rotumääritelmän mukainen (“white”) | Rotumääritelmän mukainen (“White”) | Rotumääritelmän mukainen (“Immaterial”) | Rotumääritelmän mukainen (“white”) | Rotumääritelmän mukainen (“white”) |
| Sininen | Rotumääritelmän mukainen (“blue”) | Rotumääritelmän mukainen (“Blue”) | Rotumääritelmän mukainen (“Immaterial”) | Rotumääritelmän mukainen (“blue”) | Rotumääritelmän mukainen (“blue”) |
| Maksanruskea | Ei hyväksytty | Rotumääritelmän mukainen (“Liver”) | Rotumääritelmän mukainen (“Immaterial”) | Ei hyväksytty | Ei hyväksytty |
| Punainen | Rotumääritelmän mukainen (“red”) | Rotumääritelmän mukainen (“Red”) | Rotumääritelmän mukainen (“Immaterial”) | Rotumääritelmän mukainen (“red”) | Rotumääritelmän mukainen (“red”) |
| Kellanruskea | Rotumääritelmän mukainen (“fawn, fallow”) | Rotumääritelmän mukainen (“Fawn”) | Rotumääritelmän mukainen (“Immaterial”) | Rotumääritelmän mukainen (“fawn”) | Rotumääritelmän mukainen (“fawn, fallow”) |
| Albiino | Ei hyväksytty | No ruling | Hylkäävä (“Albinism”) | Ei hyväksytty | Ei hyväksytty |
| Patterns | |||||
| Yksivärinen | Rotumääritelmän mukainen (“Black, white, red, blue, fawn, fallow”) | Rotumääritelmän mukainen (“Solid”) | Rotumääritelmän mukainen (“Immaterial”) | Rotumääritelmän mukainen (“Black, white, red, blue, fawn”) | Rotumääritelmän mukainen (“Black, white, red, blue, fawn, fallow”) |
| Juovikas | Rotumääritelmän mukainen (“brindle”) | Rotumääritelmän mukainen (“Red Brindle”) | Rotumääritelmän mukainen (“Immaterial”) | Rotumääritelmän mukainen (“brindle”) | Rotumääritelmän mukainen (“brindle”) |
| Monivärinen | Rotumääritelmän mukainen (“any of these colours broken with white”) | Rotumääritelmän mukainen (“Parti-Color”) | Rotumääritelmän mukainen (“Immaterial”) | Rotumääritelmän mukainen (“any of these colours broken with white”) | Rotumääritelmän mukainen (“any of these colours broken with white”) |
| Päistärikkö | Ei hyväksytty | Rotumääritelmän mukainen (“Ticked”) | Rotumääritelmän mukainen (“Immaterial”) | Ei hyväksytty | Ei hyväksytty |
| Käänteinen juovikas | Rotumääritelmän mukainen (“brindle”) | Rotumääritelmän mukainen (“Red Brindle”) | Rotumääritelmän mukainen (“Immaterial”) | Rotumääritelmän mukainen (“brindle”) | Rotumääritelmän mukainen (“brindle”) |
| Color or pattern | FCI | AKC | UKC | KC | KUSA |
|---|---|---|---|---|---|
| Tummanruskea | Rotumääritelmän mukainen (“Preferably dark”) | Rotumääritelmän mukainen (“Dark”) | Rotumääritelmän mukainen (“dark in color”) | Rotumääritelmän mukainen (“Preferably dark”) | Rotumääritelmän mukainen (“Preferably dark”) |
What the rulings mean
- Rotumääritelmän mukainen
- Described by the club's breed standard.
- Hylkäävä
- The club's breed standard disqualifies an animal of this color or pattern.
- Ei hyväksytty
- The club does not accept this color or pattern for the breed.
Color changes
How a Greyhound's colors can change over its life.
Mustachanges toRuosteenpunainen
Turkki · Kunnon mukaan · can change back
Mustachanges toHarmaa
Turkki · Etenevä
Mustachanges toRuskea
Turkki · Auringossa · can change back
Valkoinenchanges toPäistärikkö
Turkki · Iän myötä · from 2 weeks
Sources
Each ruling comes from the club's published breed standard or color list.