Estándares de la raza Rambouillet comparados
Cada columna es el estándar publicado de un club. Una celda vacía significa que, según nuestros registros, el club no dice nada sobre ese punto.
Clubes comparados: ARSBA.
Tamaño
| Medida | ARSBA |
|---|---|
| Peso, macho | 113.4–136.1 kg |
| Peso, hembra | 90.7–124.7 kg |
Conformación
| Forma | ARSBA |
|---|---|
| Tamaño de los ojosGrandes | Estándar (“Ojos grandes, claros, alertas y bien colocados”) |
| Inserción de los ojosBien insertados | Estándar (“Ojos grandes, claros, alertas y bien colocados”) |
| Tamaño de las orejasMedianas | Estándar (“Orejas de longitud media”) |
| CuernosCon cuernos | Estándar (“desarrollados con espirales anchas”) |
| CuernosAcorne (sin cuernos de nacimiento) | Estándar (“sin cuernos rudimentarios”) |
| CuernosCon cuernos rudimentarios (scurs) | Falta (“Cuernos rudimentarios en carneros sin cuernos”) |
| Forma de los cuernosEn espiral | Estándar (“desarrollados con espirales anchas”) |
| Longitud del cuelloMedio | Estándar (“Sin pliegues, de longitud media”) |
| Metacarpos (cuartillas)Verticales | Estándar (“Cuartillas fuertes y rectas”) |
| Metacarpos (cuartillas)Vencidos (débiles) | Descalificante (“Cuartillas débiles.”) |
| Longitud de las patasMedias | Estándar (“De longitud media y colocadas en escuadra”) |
| Línea superiorHorizontal | Estándar (“con la línea superior e inferior rectas”) |
| PechoAncho | Estándar (“Ancho, profundo y lleno.”) |
| PechoProfundo | Estándar (“Ancho, profundo y lleno.”) |
| GrupaPlana | Estándar (“Larga, horizontal y ancha”) |
| Tipo de vellónLana fina | Estándar (“lana densa y fina”) |
Marcas
| Marca | ARSBA |
|---|---|
| Lunares | Descalificante (“Mancha negra en el vellón”) |
Colores y patrones de Rambouillet
Qué establece el estándar de la raza de cada club sobre cada color y patrón de Rambouillet. Al pasar el cursor o tocar un dictamen se muestra la redacción del propio club.
| Color o patrón |
|---|
| Blanco |