Сабака color
Аранжавы
A clear orange: orange rabbits and cats, goldfish and koi, the orange eyes of cats and poultry, and the orange bills and legs of ducks.
33 Сабака breeds list Аранжавы. It is in a club standard for 27 breeds. At least one club disqualifies it in 6 breeds.
Breeds whose standards accept Аранжавы
| Breed | FCI | AKC | UKC | KC | KUSA |
|---|---|---|---|---|---|
| Bracco Italiano | Па стандарце (“White with patches of varied size of an orange or more or less dark amber colour”) | Па стандарце (“White & Orange”) | Па стандарце (“White with orange or chestnut patches”) | Па стандарце (“White with orange, amber or chestnut markings”) | Па стандарце (“White with patches of varied size of an orange, or more-or-less dark amber colour”) |
| Brittany | Па стандарце (“White and orange”) | Па стандарце (“Orange & White”) | Па стандарце (“Orange and white”) | Па стандарце (“Orange/white”) | Па стандарце (“White and orange”) |
| Cirneco dell’Etna | Не прызнаны | Не прызнаны | Па стандарце (“white with orange patches is acceptable, but not preferred”) | Не прызнаны | No ruling |
| Clumber Spaniel | Па стандарце (“orange permissible”) | Па стандарце (“Orange Markings”) | Па стандарце (“lemon or orange markings”) | Па стандарце (“Orange markings permissible”) | Па стандарце (“orange permissible”) |
| Deutscher Wachtelhund | Не прызнаны | Не прызнаны | Па стандарце (“shades of orange, blond, red, and dark brown”) | No ruling | No ruling |
| English Cocker Spaniel | Па стандарце (“orange and white”) | Па стандарце (“Orange & White”) | Па стандарце (“shades of red”) | Па стандарце (“orange and white”) | Па стандарце (“orange and white”) |
| English Setter | Па стандарце (“orange and white (orange belton)”) | Па стандарце (“Orange Belton”) | Па стандарце (“orange and white; orange belton”) | Па стандарце (“orange and white (orange belton)”) | Па стандарце (“orange and white (orange belton)”) |
| German Spitz | Па стандарце (“orange (Medium, Miniature)”) | Па стандарце (“Orange”) | Па стандарце (“all colors”) | Па стандарце (“Orange”) | Па стандарце (“orange”) |
| German SpitzВялікі | Дыскваліфікацыйны | Не прызнаны | Па стандарце (“all colors”) | No ruling | No ruling |
| Grand Basset Griffon Vendéen | Па стандарце (“Fawn with white spotting (white and orange)”) | Па стандарце (“White & Orange”) | Па стандарце (“Fawn with white spotting (white and orange)”) | Па стандарце (“orange”) | Па стандарце (“Fawn with white spotting (white and orange)”) |
| Great Pyrenees | Па стандарце (“orange (arrouye)”) | No ruling | Па стандарце (“orange (shades of tan)”) | Па стандарце (“orange”) | Па стандарце (“orange (arrouye)”) |
| Japanese Chin | No ruling | Па стандарце (“The term red shall include all shades of red, orange, and lemon”) | Па стандарце (“Red includes all shades of red (orange, lemon, and sable)”) | Па стандарце (“Red includes all shades of sable, lemon or orange”) | No ruling |
| Lagotto Romagnolo | Па стандарце (“orange with or without white”) | Па стандарце (“Orange”) | Па стандарце (“solid orange”) | Па стандарце (“solid orange”) | Па стандарце (“Orange, with or without white”) |
| Norrbottenspets | Па стандарце (“in all nuances of red and yellow”) | Па стандарце (“Orange Markings”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Па стандарце (“various shades of red or orange”) | No ruling | Па стандарце (“various shades of red or orange”) | Па стандарце (“All shades of red or orange”) | No ruling |
| Perro de Presa Canario | Не прызнаны | Па стандарце (“Orange”) | Дыскваліфікацыйны | No ruling | Не прызнаны |
| Petit Basset Griffon Vendéen | Па стандарце (“Fawn with white spotting (white and orange)”) | Па стандарце (“White & Orange”) | Па стандарце (“orange”) | Па стандарце (“orange”) | Па стандарце (“orange”) |
| Plott Hound | No ruling | Па стандарце (“Orange Brindle”) | Па стандарце (“Any shade of brindle”) | No ruling | No ruling |
| Pointer | Па стандарце (“orange and white”) | Па стандарце (“Orange”) | Па стандарце (“traditionally referred to as orange colored”) | Па стандарце (“orange and white”) | Па стандарце (“orange and white”) |
| Pomeranian | Па стандарце (“orange”) | Па стандарце (“Orange”) | Па стандарце (“any solid color”) | Па стандарце (“orange”) | Па стандарце (“orange”) |
| Porcelaine | Па стандарце (“roundish orange spots”) | Па стандарце (“White & Orange”) | Па стандарце (“orange spots”) | No ruling | No ruling |
| Portuguese Podengo | Не прызнаны | Па стандарце (“Orange”) | Не прызнаны | Не прызнаны | No ruling |
| Portuguese Podengo Pequeno | Па стандарце (“Yellow and fawn in all shades from light to dark”) | Па стандарце (“Orange”) | Па стандарце (“Yellow and fawn of any shade”) | Па стандарце (“Yellow, fawn (in all shades from light to dark)”) | No ruling |
| Saint Bernard | Па стандарце (“Brownish-yellow tolerated”) | Па стандарце (“Orange & White”) | Па стандарце (“All shades of red”) | Па стандарце (“Orange”) | Па стандарце (“Brownish-yellow tolerated”) |
| Spinone Italiano | Па стандарце (“white with orange markings”) | Па стандарце (“White & Orange”) | Па стандарце (“white with orange markings”) | Па стандарце (“white and orange”) | Па стандарце (“White with orange markings”) |
| Stabyhoun | Дыскваліфікацыйны | Дыскваліфікацыйны (“Orange & White”) | Па стандарце (“orange”) | No ruling | Дыскваліфікацыйны |
| Wirehaired Pointing Griffon | Па стандарце (“white and orange coats”) | Па стандарце (“White & Orange”) | Па стандарце (“orange and white”) | Не прызнаны | No ruling |
Breeds where Аранжавы is a fault
| Breed | FCI | AKC | UKC | KC | KUSA |
|---|---|---|---|---|---|
| Field Spaniel | Недахоп (“orange”) | Не прызнаны | Не прызнаны | Не прызнаны (“orange”) | Недахоп (“orange”) |
| Keeshond | Не прызнаны | Недахоп (“never containing tan, brown, or orange tones”) | Недахоп | Не прызнаны | Не прызнаны |
| Maltese | Недахоп (“Traces of pale orange shades are tolerated but not desirable”) | Не прызнаны | Недахоп (“An ivory tinge, or traces of orange, are permitted but they are considered an imperfection”) | Не прызнаны | Не прызнаны |
Breeds where Аранжавы is disqualified or not accepted
| Breed | FCI | AKC | UKC | KC | KUSA |
|---|---|---|---|---|---|
| Dalmatian | Дыскваліфікацыйны (“orange coloured spots”) | Дыскваліфікацыйны (“White & Orange”) | Дыскваліфікацыйны (“Any color markings other than black or liver”) | Не прызнаны (“White with Orange Spots”) | Не прызнаны (“spotting other than black or liver unacceptable”) |
| English Springer Spaniel | Не прызнаны | Не прызнаны (“Orange & White”) | Дыскваліфікацыйны | Не прызнаны | Не прызнаны |
| German Shorthaired Pointer | Не прызнаны | Дыскваліфікацыйны (“A dog with any area of red, orange, lemon or tan”) | Дыскваліфікацыйны (“Any red, orange, or lemon color”) | Не прызнаны | Не прызнаны |