Кот pattern
Зацемнены
Hairs tipped with color for about a third of their length over a white or golden undercoat, darker than chinchilla.
33 Кот breeds list Зацемнены. It is in a club standard for 32 breeds.
Breeds whose standards accept Зацемнены
| Breed | CFA | FIFE | ACFA | GCCF | TICA | CCA | WCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Curl | Па стандарце (“Shaded”) | Па стандарце (“shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| American Shorthair | Па стандарце (“Shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| American Wirehair | Па стандарце (“Shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Aphrodite Giant | No ruling | No ruling | Па стандарце (“Shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Asian Semi-longhair | No ruling | No ruling | No ruling | Па стандарце (“Shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| British Longhair | No ruling | Па стандарце (“shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| British Shorthair | Па стандарце (“Shaded”) | Па стандарце (“shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Burmilla | Па стандарце (“Shaded”) | Па стандарце (“shaded”) | No ruling | Па стандарце (“Shaded”) | Па стандарце (“Shaded”) | No ruling | No ruling |
| Cornish Rex | Па стандарце (“Shaded”) | Па стандарце (“shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Cymric | Па стандарце (“Shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Devon Rex | Па стандарце (“Shaded”) | Па стандарце (“shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Exotic Shorthair | Па стандарце (“Shaded”) | Па стандарце (“shaded”) | No ruling | Па стандарце (“Shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Foldex | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Па стандарце (“Shaded”) | No ruling |
| German Rex | No ruling | Па стандарце (“shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Highlander | No ruling | No ruling | Па стандарце (“Shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Kurilian Bobtail | No ruling | Па стандарце (“shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| LaPerm | Па стандарце (“Shaded”) | Па стандарце (“shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Lykoi | No ruling | Па стандарце (“shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Maine Coon | Па стандарце (“Shaded”) | Па стандарце (“shaded”) | No ruling | Па стандарце (“Shaded”) | Па стандарце (“shaded”) | No ruling | No ruling |
| Manx | Па стандарце (“Shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Norwegian Forest Cat | Па стандарце (“Shaded”) | Па стандарце (“shaded”) | No ruling | Па стандарце (“Shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Oriental Bicolor | Па стандарце (“Shaded”) | No ruling | No ruling | Па стандарце (“Shaded & White”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Oriental Longhair | Па стандарце (“Shaded”) | No ruling | No ruling | Па стандарце (“Shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Oriental Shorthair | Па стандарце (“Shaded”) | No ruling | No ruling | Па стандарце (“Oriental Shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Persian (modern) | Па стандарце (“Shaded”) | Па стандарце (“shaded”) | No ruling | Па стандарце (“Shaded Silver / Shaded Cameo”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Persian (traditional) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Па стандарце (“Shaded”) |
| Peterbald | No ruling | Па стандарце (“shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ragamuffin ( Liebling) | Па стандарце (“Shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Scottish Fold | Па стандарце (“Shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Selkirk Rex | Па стандарце (“Shaded”) | Па стандарце (“shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Siberian ( Siberian Forest, Neva Masquerade [colorpoint variety]) | Па стандарце (“Shaded”) | Па стандарце (“shaded”) | No ruling | Па стандарце (“Shaded”) | Па стандарце (“shaded”) | No ruling | No ruling |
| Turkish Angora | Па стандарце (“Shaded”) | Па стандарце (“shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
Breeds where Зацемнены is disqualified or not accepted
| Breed | FIFE |
|---|---|
| Japanese Bobtail | Не прызнаны (“shaded”) |
Color changes
How Зацемнены can appear or change over an animal's life.
Белыchanges toЗацемнены
Поўсць · З узростам
Табіchanges toЗацемнены
Поўсць · З узростам · from 0 to 6 weeks