Кот color
Бурштынавы
A golden orange to yellow-brown: amber eyes, and the amber coat of Norwegian Forest Cats, which darkens with age.
27 Кот breeds list Бурштынавы. It is in a club standard for 19 breeds. At least one club disqualifies it in 4 breeds.
Breeds whose standards accept Бурштынавы
| Breed | FIFE | GCCF | ACFA | TICA | CCA | CFA | WCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AbyssinianВочы | Па стандарце (“amber”) | Па стандарце (“amber”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Aphrodite GiantВочы | No ruling | No ruling | Па стандарце (“amber”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| BurmeseВочы | Па стандарце (“amber”) | Па стандарце (“amber”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| BurmillaВочы | Па стандарце (“amber”) | No ruling | No ruling | Па стандарце (“amber”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Chantilly-TiffanyВочы | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Па стандарце (“amber”) | No ruling | No ruling |
| European ShorthairВочы | Па стандарце (“amber”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Khao ManeeВочы | No ruling | Па стандарце (“Amber”) | No ruling | No ruling | No ruling | Па стандарце (“amber”) | Па стандарце (“amber”) |
| KoratВочы | Па стандарце (“amber”) | Па стандарце (“amber cast”) | No ruling | Па стандарце (“amber cast”) | No ruling | Па стандарце (“amber cast”) | No ruling |
| LykoiВочы | No ruling | Па стандарце (“amber”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Norwegian Forest Cat | Па стандарце (“amber / light amber”) | Па стандарце (“Amber”) | No ruling | No ruling | No ruling | Па стандарце (“Amber”) | Па стандарце (“amber”) |
| Norwegian Forest CatВочы | No ruling | No ruling | No ruling | Па стандарце | No ruling | No ruling | No ruling |
| OcicatВочы | No ruling | No ruling | No ruling | Па стандарце | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ragamuffin ( Liebling)Вочы | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Па стандарце (“amber”) | No ruling |
| SavannahВочы | No ruling | No ruling | No ruling | Па стандарце | No ruling | No ruling | No ruling |
| SokokeВочы | Па стандарце (“amber”) | Па стандарце (“Amber”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| SomaliВочы | Па стандарце (“amber”) | Па стандарце (“amber”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Turkish AngoraВочы | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Па стандарце (“amber”) | No ruling |
| Turkish VanВочы | No ruling | Па стандарце (“Light to medium amber”) | No ruling | Па стандарце (“amber”) | No ruling | Па стандарце (“amber”) | No ruling |
| Turkish VankedisiВочы | No ruling | Па стандарце (“Light to medium amber”) | No ruling | Па стандарце (“amber”) | No ruling | No ruling | No ruling |
Breeds where Бурштынавы is a fault
| Breed | GCCF | TICA | CFA |
|---|---|---|---|
| Egyptian MauВочы | Дыскваліфікацыйны (“Amber”) | Недахоп (“amber cast”) | Недахоп (“amber cast”) |
Breeds where Бурштынавы is disqualified or not accepted
| Breed | GCCF | TICA | CFA | WCF |
|---|---|---|---|---|
| Australian MistВочы | Дыскваліфікацыйны (“Amber”) | Дыскваліфікацыйны (“amber”) | No ruling | No ruling |
| British ShorthairВочы | Дыскваліфікацыйны (“amber”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Persian (modern)Вочы | Дыскваліфікацыйны (“amber”) | No ruling | Дыскваліфікацыйны (“amber”) | No ruling |
| Napoleon | No ruling | No ruling | No ruling | Не прызнаны (“Amber”) |
| Oriental BicolorВочы | Не прызнаны (“amber cast”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| California SpangledВочы | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Korn JaВочы | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
Color changes
How Бурштынавы can appear or change over an animal's life.
Блакітныchanges toБурштынавы
Вочы · З узростам · from 4 to 17 weeks