سخابندوس breed standards compared
Each column is one club's published standard. An empty cell means the club says nothing on that point in our records.
Clubs compared: FCI, UKC, CKC.
Size
| Measure | FCI | UKC | CKC |
|---|---|---|---|
| الارتفاع عند الحارك, male | 43–50 cm | 43.2–50.8 cm | 43–50 cm |
| الارتفاع عند الحارك, female | 40–47 cm | 40.6–45.7 cm | 40–47 cm |
Conformation
| Form | FCI | UKC | CKC |
|---|---|---|---|
| الإطباقإطباق مقصي | مطابق للمعيار (“الأسنان: إطباق مقصي طبيعي النمو.”) | مطابق للمعيار (“أسنان بيضاء متباعدة بانتظام تلتقي في إطباق مقصي”) | مطابق للمعيار (“إطباق مقصي طبيعي النمو”) |
| مجموعة الأسنانأسنان كاملة | No ruling | مطابق للمعيار (“مجموعة كاملة من الأسنان البيضاء المتباعدة بانتظام”) | No ruling |
| حمل الأذنمتدلّية (نازلة) | مطابق للمعيار (“تتدلى بحرية، لكن ليس قرب الرأس.”) | مطابق للمعيار (“تتدلى بحرية، لكن ليس قرب الرأس”) | مطابق للمعيار (“تتدلى بحرية، لكن ليس قرب الرأس”) |
| موضع الأذنمرتفع | مطابق للمعيار (“هذه مثبتة عالية نوعاً ما”) | مطابق للمعيار (“الأذنان مثبتتان عالياً نوعاً ما”) | مطابق للمعيار (“مرتفعتا الغرس نوعاً ما”) |
| شكل العينمستدير | مطابق للمعيار (“العينان كبيرتان نوعاً ما، مستديرتان”) | مطابق للمعيار (“العينان كبيرتان نوعاً ما، مستديرتان”) | مطابق للمعيار (“كبيرتان نوعاً ما، مستديرتان ومثبتتان في الحجاج”) |
| خط الظهرتقوّس طفيف فوق القطن | مطابق للمعيار (“خط الظهر: منحنٍ فوق قطن قوي وعضلي.”) | مطابق للمعيار (“خط الظهر ذو انحناء طفيف فوق القطن العضلي.”) | مطابق للمعيار (“خط الظهر: منحنٍ فوق قطن قوي وعضلي”) |
| طول الذيلطويل | مطابق للمعيار (“الذيل طويل، مكسو جيداً بالشعر وذو هلب.”) | مطابق للمعيار (“الذيل طويل وذو هلب كثيف.”) | مطابق للمعيار (“الذيل طويل، مكسو جيداً بالشعر وذو هلب”) |
| شكل القدمبيضوي | مطابق للمعيار (“كبيرتان نوعاً ما ومرنتان، عريضتان وبيضاويتا الشكل”) | مطابق للمعيار (“كبيرتان نوعاً ما، عريضتان وبيضاويتان، بأصابع محكمة”) | مطابق للمعيار (“كبيرتان نوعاً ما ومرنتان، عريضتان وبيضاويتا الشكل”) |
| الأظفار الزائدة الأماميةموجودة | بديل (“القدمان الأماميتان: ... الأصابع الزائدة مسموحة.”) | بديل (“الأصابع الزائدة مسموحة.”) | No ruling |
| الأظفار الزائدة الخلفيةمفردة | بديل (“القدمان الخلفيتان: ... الأصابع الزائدة مسموحة.”) | بديل (“الأصابع الزائدة مسموحة.”) | بديل (“الأصابع الزائدة مسموحة.”) |
| الصدرعميق | مطابق للمعيار (“الصدر: عميق.”) | مطابق للمعيار (“الصدر عميق، مع مقدمة صدر جيدة”) | مطابق للمعيار (“الصدر: عميق.”) |
سخابندوس colors and patterns
What each club's breed standard says about every سخابندوس color and pattern. Point at a ruling to see the club's own wording.
Breed standards describe the سخابندوس in أسود وأبيض ورمادي وفضي وبني وخمري وأحمر وذهبي ومشمشي وبيج. Standard patterns: سادة وثنائي اللون وثلاثي الألوان وسموري وأطراف خمرية.
| Color or pattern | FCI | AKC | UKC |
|---|---|---|---|
| أسود | مطابق للمعيار (“Preference is given to blue-grey to black”) | مطابق للمعيار (“Black”) | مطابق للمعيار (“preference is given to blue-grey to black”) |
| أبيض | مطابق للمعيار (“All colours are permitted”) | مطابق للمعيار (“White”) | مطابق للمعيار (“All colors are permitted”) |
| رمادي | مطابق للمعيار (“Preference is given to blue-grey to black”) | مطابق للمعيار (“Gray”) | مطابق للمعيار (“preference is given to blue-grey to black”) |
| فضي | مطابق للمعيار (“All colours are permitted”) | مطابق للمعيار (“Black & Silver”) | مطابق للمعيار (“All colors are permitted”) |
| بني | مطابق للمعيار (“All colours are permitted”) | مطابق للمعيار (“Brown”) | مطابق للمعيار (“All colors are permitted”) |
| خمري | مطابق للمعيار (“All colours are permitted”) | مطابق للمعيار (“Tri-Colored”) | مطابق للمعيار (“All colors are permitted”) |
| أحمر | مطابق للمعيار (“All colours are permitted”) | مطابق للمعيار (“Red Black & White”) | مطابق للمعيار (“All colors are permitted”) |
| ذهبي | مطابق للمعيار (“All colours are permitted”) | مطابق للمعيار (“White & Gold”) | مطابق للمعيار (“All colors are permitted”) |
| مشمشي | مطابق للمعيار (“All colours are permitted”) | مطابق للمعيار (“White & Apricot”) | مطابق للمعيار (“All colors are permitted”) |
| بيج | مطابق للمعيار (“All colours are permitted”) | مطابق للمعيار (“Beige”) | مطابق للمعيار (“All colors are permitted”) |
| أمهق | No ruling | No ruling | يؤدي إلى الاستبعاد (“Albinism”) |
| Patterns | |||
| سادة | مطابق للمعيار (“All colours are permitted”) | مطابق للمعيار (“Black”) | مطابق للمعيار (“All colors are permitted”) |
| ثنائي اللون | مطابق للمعيار (“All colours are permitted”) | مطابق للمعيار (“Black & White”) | مطابق للمعيار (“All colors are permitted”) |
| ثلاثي الألوان | مطابق للمعيار (“All colours are permitted”) | مطابق للمعيار (“Tri-Colored”) | مطابق للمعيار (“All colors are permitted”) |
| سموري | مطابق للمعيار (“All colours are permitted”) | مطابق للمعيار (“Gray Tips”) | مطابق للمعيار (“All colors are permitted”) |
| أطراف خمرية | مطابق للمعيار (“All colours are permitted”) | مطابق للمعيار (“White Gray & Tan”) | مطابق للمعيار (“All colors are permitted”) |
| Color or pattern | FCI | AKC | UKC |
|---|---|---|---|
| بني | مطابق للمعيار (“Their colour is brown”) | مطابق للمعيار (“Their colour is brown”) | مطابق للمعيار (“They are brown in color”) |
| أسود | عيب (“they should not give the impression of being black”) | عيب (“they should not give the impression of being black”) | عيب (“should not give the impression of being black”) |
What the rulings mean
- مطابق للمعيار
- Described by the club's breed standard.
- عيب
- Named by the club's breed standard as a fault: the animal can be shown but is penalized.
- يؤدي إلى الاستبعاد
- The club's breed standard disqualifies an animal of this color or pattern.
Color changes
How a سخابندوس's colors can change over its life.
أسودchanges toصدئي
الفراء · مع حالة الجسم · can change back
أسودchanges toرمادي
الفراء · تدريجي
أسودchanges toبني
الفراء · في الشمس · can change back
أبيضchanges toروان
الفراء · مع العمر · from 2 weeks
أطراف خمريةchanges toمسرج
الفراء · مع العمر · from 6 to 156 weeks
Sources
Each ruling comes from the club's published breed standard or color list.