قط color
كهرماني
A golden orange to yellow-brown: amber eyes, and the amber coat of Norwegian Forest Cats, which darkens with age.
٢٧ قط breeds list كهرماني. It is in a club standard for ١٩ breeds. At least one club disqualifies it in ٤ breeds.
Breeds whose standards accept كهرماني
| Breed | ACFA | CFA | FIFE | TICA | GCCF | WCF | CCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أفروديت العملاقالعينان | مطابق للمعيار (“amber”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| الأنغورا التركيالعينان | No ruling | مطابق للمعيار (“amber”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| الأوروبي قصير الشعرالعينان | No ruling | No ruling | مطابق للمعيار (“amber”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| الأوسيكاتالعينان | No ruling | No ruling | No ruling | مطابق للمعيار | No ruling | No ruling | No ruling |
| البورميالعينان | No ruling | No ruling | مطابق للمعيار (“amber”) | No ruling | مطابق للمعيار (“amber”) | No ruling | No ruling |
| البورميلاالعينان | No ruling | No ruling | مطابق للمعيار (“amber”) | مطابق للمعيار (“amber”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| الحبشيالعينان | No ruling | No ruling | مطابق للمعيار (“amber”) | No ruling | مطابق للمعيار (“amber”) | No ruling | No ruling |
| الراغامافينالعينان | No ruling | مطابق للمعيار (“amber”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| السافاناالعينان | No ruling | No ruling | No ruling | مطابق للمعيار | No ruling | No ruling | No ruling |
| السوكوكيالعينان | No ruling | No ruling | مطابق للمعيار (“amber”) | No ruling | مطابق للمعيار (“Amber”) | No ruling | No ruling |
| الصوماليالعينان | No ruling | No ruling | مطابق للمعيار (“amber”) | No ruling | مطابق للمعيار (“amber”) | No ruling | No ruling |
| الفان التركيالعينان | No ruling | مطابق للمعيار (“amber”) | No ruling | مطابق للمعيار (“amber”) | مطابق للمعيار (“Light to medium amber”) | No ruling | No ruling |
| الفانكديسي التركيالعينان | No ruling | No ruling | No ruling | مطابق للمعيار (“amber”) | مطابق للمعيار (“Light to medium amber”) | No ruling | No ruling |
| الكوراتالعينان | No ruling | مطابق للمعيار (“amber cast”) | مطابق للمعيار (“amber”) | مطابق للمعيار (“amber cast”) | مطابق للمعيار (“amber cast”) | No ruling | No ruling |
| الليكويالعينان | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | مطابق للمعيار (“amber”) | No ruling | No ruling |
| خاو مانيالعينان | No ruling | مطابق للمعيار (“amber”) | No ruling | No ruling | مطابق للمعيار (“Amber”) | مطابق للمعيار (“amber”) | No ruling |
| شانتيي-تيفانيالعينان | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | مطابق للمعيار (“amber”) |
| قط الغابة النرويجي | No ruling | مطابق للمعيار (“Amber”) | مطابق للمعيار (“amber / light amber”) | No ruling | مطابق للمعيار (“Amber”) | مطابق للمعيار (“amber”) | No ruling |
| قط الغابة النرويجيالعينان | No ruling | No ruling | No ruling | مطابق للمعيار | No ruling | No ruling | No ruling |
Breeds where كهرماني is a fault
| Breed | CFA | TICA | GCCF |
|---|---|---|---|
| الماو المصريالعينان | عيب (“amber cast”) | عيب (“amber cast”) | يؤدي إلى الاستبعاد (“Amber”) |
Breeds where كهرماني is disqualified or not accepted
| Breed | CFA | TICA | GCCF | WCF |
|---|---|---|---|---|
| البريطاني قصير الشعرالعينان | No ruling | No ruling | يؤدي إلى الاستبعاد (“amber”) | No ruling |
| الضباب الأستراليالعينان | No ruling | يؤدي إلى الاستبعاد (“amber”) | يؤدي إلى الاستبعاد (“Amber”) | No ruling |
| الفارسي (حديث)العينان | يؤدي إلى الاستبعاد (“amber”) | No ruling | يؤدي إلى الاستبعاد (“amber”) | No ruling |
| الشرقي ثنائي اللونالعينان | No ruling | No ruling | غير معترف به (“amber cast”) | No ruling |
| النابليون | No ruling | No ruling | No ruling | غير معترف به (“Amber”) |
| كاليفورنيا سبانغلدالعينان | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| كورن جاالعينان | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
Color changes
How كهرماني can appear or change over an animal's life.
أزرقchanges toكهرماني
العينان · مع العمر · from 4 to 17 weeks